00050 香港小輪(集團)
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 12/2025) | |||
| 流動比率 | 10.23X | 經營利潤率 | 38.9% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 0.2% | 邊際利潤率 | 78.5% |
| 總債項/股東權益 | 0.3% | 股東權益回報率 | 4.6% |
| 股價/每股資產淨值 | 0.24X | 總資產回報率 | 4.4% |
| (港元 5.030) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| 盈利 (百萬港元) | 335.37 | 163.88 | 190.39 | 1,299.14 | 118.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | +104.7 | -13.9 | -85.3 | +998.6 | +344.8 |
| 每股盈利 (港元) | 0.941 | 0.46 | 0.534 | 3.647 | 0.332 |
| 每股盈利增長 (%) | +104.6 | -13.9 | -85.3 | +998.7 | +344.9 |
| 每股派息 (港元) | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 1.250 | 0.250 |
| 市盈率 (倍) | 5.34 | 10.93 | 9.41 | 1.38 | 15.16 |
| 週息率 (厘) | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 24.85 | 4.97 |
| 派息比率 (%) | 26.56 | 54.35 | 46.78 | 34.28 | 75.32 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 20.547 | 19.824 | 19.565 | 20.260 | 16.854 |
| 核數師意見 | 不適用 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-12 | 2024-12 | 變動* (%) | 2023-12 |
| 覆蓋時期(月) | 12 | 12 | 不適用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 427.252 | 422.91 | +1.0 | 374.605 |
| 經營溢利 | 165.464 | 134.464 | +23.1 | 174.058 |
| 聯營公司 | 175.136 | 41.86 | +318.4 | 32.576 |
| 除稅前經營溢利 | 340.645 | 176.324 | +93.2 | 206.636 |
| 稅項 | 5.917 | 15.948 | -62.9 | 20.77 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | 334.728 | 160.376 | +108.7 | 185.866 |
| 少數股東權益 | -0.638 | -3.499 | -81.8 | -4.527 |
| 股東應佔溢利 | 335.366 | 163.875 | +104.6 | 190.393 |
| 每股盈利 () | 0.9413 | 0.4600 | +104.6 | 0.5344 |
| 每股派息 () | 0.2500 | 0.2500 | +0.0 | 0.2500 |
| 公佈日期 | 2026-03-19 | 2025-03-18 | 不適用 | 2024-03-20 |
* 化作年計
最後更新時間: 2026-04-01 21:40:25
