00048 中國汽車內飾
交易中 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 2.20X | 經營利潤率 | 不適用 |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 3.1% | 邊際利潤率 | 21.3% |
總債項/股東權益 | 17.9% | 股東權益回報率 | 15.3% |
股價/每股資產淨值 | 0.15X | 總資產回報率 | 10.2% |
(港元 0.162) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 29.12 | 33.10 | -88.08 | -0.50 | -4.62 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | -12.0 | +137.6 | -17,464.2 | +89.1 | +86.3 |
每股盈利 (港元) | 0.166 | 0.189 | -0.511 | -0.004 | -0.055 |
每股盈利增長 (%) | -12.0 | +137.0 | -14,494.3 | +93.6 | +87.1 |
每股派息 (港元) | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 | 無派息 |
市盈率 (倍) | 0.97 | 0.86 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
週息率 (厘) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
派息比率 (%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 1.088 | 0.958 | 0.779 | 1.388 | 2.187 |
核數師意見 | 保留意見 | 保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:20
最新業績
(百萬人民幣) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 64.257 | 49.456 | +29.9 | 59.742 |
經營溢利 | -2.159 | -15.807 | -86.3 | 1.185 |
聯營公司 | -0.293 | -0.163 | +79.8 | -3.772 |
除稅前經營溢利 | -2.452 | -16.003 | -84.7 | -1.101 |
稅項 | 0.003 | 0.021 | -85.7 | 0.024 |
除稅後經營溢利/(虧損) | -2.455 | -16.024 | -84.7 | -1.125 |
股東應佔溢利 | -2.455 | -16.024 | -84.7 | -1.125 |
每股盈利 () | -0.0154 | -0.0983 | -84.3 | -0.0069 |
公佈日期 | 2025-08-27 | 2024-08-30 | 不適用 | 2023-08-31 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-10-22 21:40:25