00035 遠東發展
已收市 加至投資組合| 主要財務比率 (財政年度 : 03/2025) | |||
| 流動比率 | 1.11X | 經營利潤率 | 6.3% |
|---|---|---|---|
| 長債項/股東權益 | 143.0% | 邊際利潤率 | 不適用 |
| 總債項/股東權益 | 261.5% | 股東權益回報率 | 不適用 |
| 股價/每股資產淨值 | 0.23X | 總資產回報率 | 不適用 |
| (港元 0.730) | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
| 盈利 (百萬港元) | -1,275.12 | 226.10 | 172.19 | 1,300.38 | 543.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增長 (%) | -664.0 | +31.3 | -86.8 | +139.4 | +48.5 |
| 每股盈利 (港元) | -0.417 | 0.082 | 0.064 | 0.492 | 0.209 |
| 每股盈利增長 (%) | -605.8 | +28.0 | -86.9 | +135.8 | +47.9 |
| 每股派息 (港元) | 0.010 | 0.140 | 0.140 | 0.182 | 0.173 |
| 市盈率 (倍) | 不適用 | 8.86 | 11.34 | 1.48 | 3.50 |
| 週息率 (厘) | 1.37 | 19.18 | 19.18 | 24.90 | 23.66 |
| 派息比率 (%) | 不適用 | 169.90 | 217.39 | 36.97 | 82.83 |
| 每股賬面資產淨值 (港元) | 3.212 | 4.145 | 4.566 | 6.588 | 5.237 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-12-16 21:40:20
最新業績
| (百萬港元) | 2025-09 | 2024-09 | 變動* (%) | 2023-09 |
| 覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 營業額 | 3,756 | 5,172 | -27.4 | 6,295 |
| 經營溢利 | -314.07 | -423.239 | -25.8 | 477.912 |
| 聯營公司 | -620.033 | -240.999 | +157.3 | -11.297 |
| 除稅前經營溢利 | -665.317 | -662.07 | +0.5 | 537.422 |
| 稅項 | 138.843 | 2.029 | +6,742.9 | 194.403 |
| 除稅後經營溢利/(虧損) | -804.16 | -664.099 | +21.1 | 343.019 |
| 少數股東權益 | 1.215 | 2.487 | -51.1 | 6.945 |
| 股東應佔溢利 | -988.42 | -769.907 | +28.4 | 232.238 |
| 每股盈利 () | -0.3231 | -0.2732 | +18.3 | 0.0858 |
| 每股派息 () | 0.0000 | 0.0100 | -100.0 | 0.0400 |
| 公佈日期 | 2025-11-27 | 2024-11-28 | 不適用 | 2023-11-29 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-12-16 21:40:25
