00002 中電控股
已收市 加至投資組合主要財務比率 (財政年度 : 12/2024) | |||
流動比率 | 0.60X | 經營利潤率 | 16.6% |
---|---|---|---|
長債項/股東權益 | 47.4% | 邊際利潤率 | 12.9% |
總債項/股東權益 | 62.6% | 股東權益回報率 | 11.3% |
股價/每股資產淨值 | 1.60X | 總資產回報率 | 5.0% |
(港元 66.000) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
盈利 (百萬港元) | 11,742.00 | 6,655.00 | 924.00 | 8,491.00 | 11,456.00 |
---|---|---|---|---|---|
盈利增長 (%) | +76.4 | +620.2 | -89.1 | -25.9 | +146.0 |
每股盈利 (港元) | 4.648 | 2.634 | 0.366 | 3.361 | 4.534 |
每股盈利增長 (%) | +76.4 | +620.3 | -89.1 | -25.9 | +146.0 |
每股派息 (港元) | 3.150 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
市盈率 (倍) | 14.20 | 25.06 | 180.48 | 19.64 | 14.56 |
週息率 (厘) | 4.77 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
派息比率 (%) | 67.78 | 117.69 | 847.69 | 92.24 | 68.37 |
每股賬面資產淨值 (港元) | 41.186 | 40.504 | 41.757 | 44.740 | 44.410 |
核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
備註:
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:20
最新業績
(百萬港元) | 2025-06 | 2024-06 | 變動* (%) | 2023-06 |
覆蓋時期(月) | 6 | 6 | 不適用 | 6 |
---|---|---|---|---|
營業額 | 42,854 | 44,086 | -2.8 | 43,302 |
經營溢利 | 6,339 | 6,365 | -0.4 | 4,322 |
聯營公司 | 1,007 | 1,431 | -29.6 | 1,931 |
除稅前經營溢利 | 7,346 | 7,796 | -5.8 | 6,253 |
稅項 | 1,210 | 1,366 | -11.4 | 705 |
除稅後經營溢利/(虧損) | 6,136 | 6,430 | -4.6 | 5,548 |
少數股東權益 | 419 | 409 | +2.4 | 418 |
股東應佔溢利 | 5,624 | 5,951 | -5.5 | 5,060 |
每股盈利 () | 2.2260 | 2.3555 | -5.5 | 2.0028 |
每股派息 () | 0.6300 | 0.6300 | +0.0 | 0.6300 |
公佈日期 | 2025-08-04 | 2024-08-05 | 不適用 | 2023-08-07 |
* 化作年計
最後更新時間: 2025-09-01 21:40:25