02329 國瑞健康
已收市 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 張章筍 (76.71%) | 公司分類 | 地產 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.glorypty.com | 電話號碼 | (852) 2873-3180 |
電郵地址 | 不適用 | 傳真號碼 | 不適用 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 集團主要為於中國經營物業發展、一級土地建設及開發服務、物業投資及管理。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
張章笋 | 3,254,615,570(L) | 73.23(L) | 18/01/2019 |
阮文娟 | 3,254,615,570(L) | 73.23(L) | 18/01/2019 |
Alltogether Land Company Limited | 3,251,115,570(L) | 73.15(L) | 18/01/2019 |
China Create Capital Limited | 266,665,078(L) | 6.00(L) | 25/04/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
張章笋 | 3,254,615,570(L) | 73.23(L) | 18/01/2019 |
阮文娟 | 3,254,615,570(L) | 73.23(L) | 18/01/2019 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份