DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

02002 陽光紙業

已收市 加至投資組合
指數成份股 : 無
主要股東 中國陽光紙業投資有限公司 (30.20%)
廈門建發股份有限公司 (15.21%)
公司分類 工業
公司網址 http://www.sunshinepaper.com.cn 電話號碼 (86 536) 685-6001
電郵地址 sjygbgs@126.com 傳真號碼 不適用
相關上市公司 N/A
主要業務 主要從事紙品生產和銷售。

大股東綜合名單

名稱 持有權益的股份數目 佔已發行股本之百分比(%) 最後申報有關
通知之日期
(年月日)
吳蓉 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
孫清濤 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
左希偉 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
張增國 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
施衛新 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
李仲翥 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
李華 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
桑自謙 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
汪峰 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
王東興 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
王永慶 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
王益瓏 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
王長海 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
郭建林 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
鄭法聖 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
陳效雋 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
陸雨傑 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
馬愛平 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份

董事名單

董事名稱 持有權益之股份數目 佔已發行股本之百分比(%) 有關事件日期
(年月日)
張增國 343,952,552(L)  41.98(L)  20/06/2018
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
回頁頂