01138 中遠海能 [H股]
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生綜合指數, 恒生中小型股指數, 恒生小型股指數, 恒生港股通指數, 恒生港股通中小型指數, 恒生港股通小型股指數 | |||
主要股東 | 中國遠洋海運集團有限公司 (46.45%) | 公司分類 | 物流運輸 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://energy.coscoshipping.com | 電話號碼 | (86 21) 6596-7666 |
電郵地址 | ir.energy@coscoshipping.com | 傳真號碼 | (86 21) 6596-6160 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要業務包括投資控股、及╱或中國沿海和國際油品運輸及╱或船舶出租。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
Prudential plc | 170,911,600(L) | 13.18(L) | 03/12/2018 |
GIC Private Limited | 129,710,000(L) | 10.01(L) | 06/06/2018 |
JPMorgan Chase & Co. | 77,462,871(L) 778,507(S) 65,381,195(P) | 5.97(L) 0.06(S) 5.04(P) | 11/12/2018 |
BlackRock, Inc. | 66,991,560(L) 624,000(S) | 5.17(L) 0.05(S) | 13/02/2019 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份