01112 H&H國際控股
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生綜合指數, 恒生中小型股指數, 恒生小型股指數 | |||
主要股東 | 羅飛 (67.16%) | 公司分類 | 食品/飲料製造 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.hh.global | 電話號碼 | 不適用 |
電郵地址 | ir@hh.global | 傳真號碼 | 不適用 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要從事生產及銷售高端兒童營養品、嬰幼兒護理用品、成人營養及護理用品以及寵物營養及護理用品。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
罗飞 | 434,401,449(L) | 67.85(L) | 16/11/2018 |
UBS Trustees (B.V.I.) Limited | 432,000,000(L) | 67.77(L) | 25/04/2018 |
罗云 | 432,000,000(L) 0(S) | 67.77(L) 0.00(S) | 25/04/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
ALBERTINI ep. GARNIER Laetitia Marie Edmee Jehanne | 1,760,384(L) | 0.28(L) | 16/11/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份