00912 信佳國際
已收市 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 吳自豪及家族成員 (59.88%) | 公司分類 | 電子 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.suga.com.hk | 電話號碼 | (852) 2953-0383 |
電郵地址 | general_inquiry@suga.com.hk | 傳真號碼 | (852) 2953-0393 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要從事研發、製造及銷售電子及其他產品以及銷售寵物糧食及寵物相關產品。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
吳自豪 | 172,728,000(L) 10,000,000(S) | 61.10(L) 3.54(S) | 05/07/2018 |
李慧芬 | 172,728,000(L) 10,000,000(S) | 61.10(L) 3.54(S) | 05/07/2018 |
吳民卓 | 113,800,000(L) | 40.26(L) | 30/08/2018 |
Superior View Inc. | 110,000,000(L) | 38.99(L) | 15/08/2017 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
吳民卓 | 113,800,000(L) | 40.26(L) | 30/08/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份