83130
停牌 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-09-03 | 2024-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.13 | 2024-09-24 至 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-09-20 |
2021-09-02 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.25 | 2021-09-20 至 2021-09-20 | 2021-09-29 | 2021-09-16 |
2025-06-19 | 2025-12 | 每月 | 股息: 人民幣 19.93 (初步分派) |
2025-06-06 至 2025-06-06 | 2025-06-26 | 2025-06-04 |
最後更新時間: 2025-10-23