01380
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-12-27 | 2024-12 | 特別報告 | 供股: 5股供2股@港元 0.200 | 2025-01-16 至 2025-01-22 | 2025-02-11 | 2025-01-14 |
2022-11-25 | 2022-12 | 特別報告 | 合併: 20股合併為1股 | 2022-12-21 | ||
2020-03-25 | 2019-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2025-03-31 | 2024-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2024-12-20 | 2024-12 | 特別報告 | 供股: 2股供1股@港元 0.200 (於 2024/12/23 發出終止公佈) |
|||
2024-08-28 | 2024-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-03-26 | 2023-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2023-08-28 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-03-28 | 2022-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2022-08-26 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-03-28 | 2021-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2021-08-27 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-03-29 | 2020-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2020-08-28 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2025-08-28 | 2025-12 | 中期業績 | 無派息 |
最後更新時間: 2025-10-22