00423
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2020-06-22 | 2020-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.05 | 2020-08-17 至 2020-08-19 | 2020-09-25 | 2020-08-13 |
2020-11-23 | 2021-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.02 | 2020-12-09 至 2020-12-11 | 2020-12-18 | 2020-12-07 |
2021-06-21 | 2021-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.06 | 2021-08-16 至 2021-08-18 | 2021-09-03 | 2021-08-12 |
2021-11-22 | 2022-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.03 | 2021-12-08 至 2021-12-10 | 2021-12-17 | 2021-12-06 |
2022-06-27 | 2022-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.065 | 2022-08-22 至 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-08-18 |
2022-11-21 | 2023-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.03 | 2022-12-07 至 2022-12-09 | 2022-12-23 | 2022-12-05 |
2023-06-26 | 2023-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.07 | 2023-08-14 至 2023-08-16 | 2023-09-11 | 2023-08-10 |
2023-11-20 | 2024-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.03 | 2023-12-06 至 2023-12-08 | 2023-12-21 | 2023-12-04 |
2024-06-24 | 2024-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.07 | 2024-08-12 至 2024-08-14 | 2024-09-06 | 2024-08-08 |
2024-11-25 | 2025-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.03 | 2024-12-11 至 2024-12-12 | 2024-12-20 | 2024-12-09 |
2025-06-13 | 2025-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.05 | 2025-08-11 至 2025-08-13 | 2025-09-05 | 2025-08-07 |
最後更新時間: 2025-10-22