09987 百勝中國
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
357.407 0.020M |
354.922 0.008M |
353.892 0.009M |
354.025 0.005M |
354.644 0.003M |
355.671 0.005M |
355.754 0.003M |
355.720 0.010M |
356.391 0.002M |
357.713 0.002M |
357.840 0.020M |
359.065 0.007M |
359.868 0.007M |
359.419 0.018M |
359.262 0.013M |
358.912 0.011M |
359.357 0.005M |
359.573 0.003M |
359.595 0.004M |
359.490 0.008M |
359.557 0.007M |
358.701 0.030M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 358.701 | 0.033 | 11.945 | 0.008 | 3.013 | 0.022 | 8.017 | 0.003 | 0.915 |
|
|||
15:45 | 359.557 | 0.009 | 3.128 | 0.002 | 0.863 | 0.005 | 1.654 | 0.002 | 0.611 |
|
|||
15:30 | 359.490 | 0.010 | 3.649 | 0.004 | 1.258 | 0.004 | 1.456 | 0.003 | 0.935 |
|
|||
15:15 | 359.595 | 0.006 | 2.122 | 0.001 | 0.432 | 0.003 | 1.151 | 0.002 | 0.539 |
|
|||
15:00 | 359.573 | 0.005 | 1.888 | 0.000 | 0.090 | 0.003 | 1.097 | 0.002 | 0.701 |
|
|||
14:45 | 359.357 | 0.007 | 2.480 | 0.003 | 1.114 | 0.002 | 0.881 | 0.001 | 0.485 |
|
|||
14:30 | 358.912 | 0.013 | 4.630 | 0.005 | 1.741 | 0.006 | 2.333 | 0.002 | 0.556 |
|
|||
14:15 | 359.262 | 0.014 | 4.958 | 0.005 | 1.671 | 0.008 | 3.035 | 0.001 | 0.252 |
|
|||
14:00 | 359.419 | 0.020 | 7.045 | 0.011 | 4.134 | 0.007 | 2.534 | 0.001 | 0.378 |
|
|||
13:45 | 359.868 | 0.022 | 7.789 | 0.002 | 0.774 | 0.005 | 1.781 | 0.015 | 5.234 |
|
|||
13:30 | 359.065 | 0.010 | 3.680 | 0.003 | 1.221 | 0.004 | 1.597 | 0.002 | 0.862 |
|
|||
13:15 | 357.840 | 0.022 | 7.943 | 0.010 | 3.455 | 0.010 | 3.648 | 0.002 | 0.840 |
|
|||
12:00 | 357.713 | 0.003 | 1.108 | 0.001 | 0.304 | 0.001 | 0.519 | 0.001 | 0.286 |
|
|||
11:45 | 356.391 | 0.003 | 1.123 | 0.001 | 0.357 | 0.001 | 0.463 | 0.001 | 0.303 |
|
|||
11:30 | 355.720 | 0.030 | 10.750 | 0.004 | 1.406 | 0.006 | 2.276 | 0.020 | 7.068 |
|
|||
11:15 | 355.754 | 0.005 | 1.672 | 0.001 | 0.480 | 0.002 | 0.605 | 0.002 | 0.587 |
|
|||
11:00 | 355.671 | 0.006 | 2.205 | 0.003 | 0.943 | 0.002 | 0.711 | 0.002 | 0.551 |
|
|||
10:45 | 354.644 | 0.005 | 1.862 | 0.001 | 0.514 | 0.002 | 0.620 | 0.002 | 0.727 |
|
|||
10:30 | 354.025 | 0.007 | 2.638 | 0.001 | 0.248 | 0.004 | 1.575 | 0.002 | 0.815 |
|
|||
10:15 | 353.892 | 0.011 | 3.875 | 0.003 | 1.134 | 0.006 | 2.104 | 0.002 | 0.637 |
|
|||
10:00 | 354.922 | 0.010 | 3.604 | 0.001 | 0.356 | 0.007 | 2.413 | 0.002 | 0.835 |
|
|||
09:45 | 357.407 | 0.023 | 8.328 | 0.001 | 0.287 | 0.019 | 6.772 | 0.004 | 1.269 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 0.275 | 98.421 | 0.072 | 25.795 | 0.132 | 47.240 | 0.071 | 25.386 |
|
最後更新時間: 2025-07-04 16:00:00