06886 華泰證券
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
15.191 0.243M |
15.124 0.216M |
15.136 0.188M |
15.148 0.186M |
15.116 0.073M |
15.122 0.083M |
15.087 0.110M |
15.087 0.055M |
15.079 0.071M |
15.079 0.033M |
14.988 0.574M |
14.901 0.196M |
14.910 0.475M |
14.891 0.042M |
14.894 0.266M |
14.919 0.122M |
14.957 0.044M |
14.947 0.051M |
14.903 0.170M |
14.903 0.248M |
14.860 0.393M |
14.869 0.351M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 14.869 | 0.383 | 5.692 | 0.109 | 1.626 | 0.242 | 3.594 | 0.032 | 0.473 |
|
|||
| 15:45 | 14.860 | 0.428 | 6.360 | 0.066 | 0.984 | 0.327 | 4.859 | 0.035 | 0.517 |
|
|||
| 15:30 | 14.903 | 0.255 | 3.802 | 0.177 | 2.641 | 0.071 | 1.055 | 0.007 | 0.106 |
|
|||
| 15:15 | 14.903 | 0.176 | 2.630 | 0.061 | 0.915 | 0.109 | 1.621 | 0.006 | 0.093 |
|
|||
| 15:00 | 14.947 | 0.053 | 0.795 | 0.025 | 0.374 | 0.026 | 0.391 | 0.002 | 0.030 |
|
|||
| 14:45 | 14.957 | 0.049 | 0.733 | 0.030 | 0.443 | 0.014 | 0.215 | 0.005 | 0.075 |
|
|||
| 14:30 | 14.919 | 0.150 | 2.238 | 0.104 | 1.549 | 0.018 | 0.269 | 0.028 | 0.421 |
|
|||
| 14:15 | 14.894 | 0.275 | 4.090 | 0.202 | 3.012 | 0.064 | 0.950 | 0.009 | 0.128 |
|
|||
| 14:00 | 14.891 | 0.054 | 0.810 | 0.011 | 0.158 | 0.031 | 0.456 | 0.013 | 0.197 |
|
|||
| 13:45 | 14.910 | 0.591 | 8.804 | 0.364 | 5.422 | 0.111 | 1.661 | 0.116 | 1.722 |
|
|||
| 13:30 | 14.901 | 0.209 | 3.108 | 0.138 | 2.057 | 0.058 | 0.861 | 0.013 | 0.191 |
|
|||
| 13:15 | 14.988 | 0.592 | 8.875 | 0.275 | 4.123 | 0.299 | 4.480 | 0.018 | 0.272 |
|
|||
| 12:00 | 15.079 | 0.038 | 0.570 | 0.029 | 0.437 | 0.004 | 0.060 | 0.005 | 0.072 |
|
|||
| 11:45 | 15.079 | 0.081 | 1.224 | 0.024 | 0.368 | 0.047 | 0.712 | 0.010 | 0.145 |
|
|||
| 11:30 | 15.087 | 0.060 | 0.899 | 0.037 | 0.558 | 0.018 | 0.265 | 0.005 | 0.075 |
|
|||
| 11:15 | 15.087 | 0.142 | 2.137 | 0.057 | 0.866 | 0.053 | 0.805 | 0.031 | 0.465 |
|
|||
| 11:00 | 15.122 | 0.092 | 1.388 | 0.030 | 0.448 | 0.053 | 0.795 | 0.010 | 0.145 |
|
|||
| 10:45 | 15.116 | 0.077 | 1.164 | 0.047 | 0.708 | 0.026 | 0.396 | 0.004 | 0.060 |
|
|||
| 10:30 | 15.148 | 0.207 | 3.132 | 0.058 | 0.875 | 0.128 | 1.936 | 0.021 | 0.321 |
|
|||
| 10:15 | 15.136 | 0.220 | 3.333 | 0.090 | 1.366 | 0.098 | 1.485 | 0.032 | 0.481 |
|
|||
| 10:00 | 15.124 | 0.245 | 3.712 | 0.099 | 1.492 | 0.117 | 1.766 | 0.030 | 0.454 |
|
|||
| 09:45 | 15.191 | 0.254 | 3.864 | 0.133 | 2.023 | 0.110 | 1.671 | 0.011 | 0.170 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 4.631 | 69.362 | 2.166 | 32.445 | 2.024 | 30.303 | 0.441 | 6.615 |
|
||||
最後更新時間: 2026-04-02 16:00:00