06821 凱萊英醫藥
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
103.747 0.277M |
102.943 0.270M |
105.869 0.401M |
104.738 0.093M |
104.885 0.064M |
104.699 0.070M |
105.071 0.050M |
104.525 0.021M |
103.935 0.033M |
104.374 0.008M |
101.630 0.141M |
101.562 0.141M |
102.731 0.052M |
102.332 0.022M |
102.147 0.028M |
102.922 0.032M |
102.554 0.051M |
102.574 0.032M |
102.659 0.023M |
102.875 0.023M |
102.755 0.024M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 15:45 | 102.755 | 0.027 | 2.805 | 0.011 | 1.151 | 0.013 | 1.284 | 0.004 | 0.370 |
|
|||
| 15:30 | 102.875 | 0.028 | 2.911 | 0.006 | 0.649 | 0.017 | 1.697 | 0.005 | 0.566 |
|
|||
| 15:15 | 102.659 | 0.025 | 2.515 | 0.012 | 1.264 | 0.011 | 1.097 | 0.002 | 0.154 |
|
|||
| 15:00 | 102.574 | 0.034 | 3.457 | 0.016 | 1.642 | 0.016 | 1.681 | 0.001 | 0.133 |
|
|||
| 14:45 | 102.554 | 0.055 | 5.682 | 0.033 | 3.416 | 0.018 | 1.834 | 0.004 | 0.431 |
|
|||
| 14:30 | 102.922 | 0.035 | 3.635 | 0.017 | 1.771 | 0.015 | 1.595 | 0.003 | 0.269 |
|
|||
| 14:15 | 102.147 | 0.032 | 3.259 | 0.019 | 1.993 | 0.009 | 0.878 | 0.004 | 0.388 |
|
|||
| 14:00 | 102.332 | 0.024 | 2.497 | 0.010 | 0.982 | 0.012 | 1.198 | 0.003 | 0.318 |
|
|||
| 13:45 | 102.731 | 0.065 | 6.676 | 0.041 | 4.171 | 0.011 | 1.099 | 0.014 | 1.406 |
|
|||
| 13:30 | 101.562 | 0.154 | 15.679 | 0.089 | 9.027 | 0.052 | 5.222 | 0.014 | 1.430 |
|
|||
| 13:15 | 101.630 | 0.169 | 17.157 | 0.034 | 3.454 | 0.107 | 10.876 | 0.028 | 2.827 |
|
|||
| 12:00 | 104.374 | 0.011 | 1.159 | 0.002 | 0.209 | 0.006 | 0.636 | 0.003 | 0.313 |
|
|||
| 11:45 | 103.935 | 0.036 | 3.742 | 0.015 | 1.541 | 0.018 | 1.836 | 0.004 | 0.364 |
|
|||
| 11:30 | 104.525 | 0.024 | 2.519 | 0.009 | 0.890 | 0.012 | 1.242 | 0.004 | 0.387 |
|
|||
| 11:15 | 105.071 | 0.062 | 6.482 | 0.036 | 3.775 | 0.014 | 1.490 | 0.012 | 1.218 |
|
|||
| 11:00 | 104.699 | 0.082 | 8.613 | 0.025 | 2.654 | 0.045 | 4.748 | 0.012 | 1.211 |
|
|||
| 10:45 | 104.885 | 0.077 | 8.038 | 0.036 | 3.748 | 0.028 | 2.902 | 0.013 | 1.388 |
|
|||
| 10:30 | 104.738 | 0.104 | 10.944 | 0.030 | 3.177 | 0.063 | 6.606 | 0.011 | 1.161 |
|
|||
| 10:15 | 105.869 | 0.438 | 46.419 | 0.298 | 31.540 | 0.103 | 10.903 | 0.038 | 3.976 |
|
|||
| 10:00 | 102.943 | 0.282 | 29.069 | 0.208 | 21.418 | 0.062 | 6.408 | 0.012 | 1.244 |
|
|||
| 09:45 | 103.747 | 0.322 | 33.427 | 0.157 | 16.346 | 0.120 | 12.413 | 0.045 | 4.668 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.011 | 1.186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 1.186 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 2.100 | 217.871 | 1.104 | 114.819 | 0.751 | 77.643 | 0.245 | 25.409 |
|
||||
最後更新時間: 2026-04-02 15:45:00