06181 老鋪黃金
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
717.081 0.745M |
713.994 0.171M |
723.320 0.107M |
719.227 0.100M |
723.484 0.081M |
717.732 0.074M |
714.348 0.117M |
711.514 0.094M |
709.047 0.106M |
707.906 0.061M |
705.388 0.193M |
708.424 0.065M |
707.415 0.050M |
709.587 0.041M |
709.497 0.040M |
709.327 0.042M |
708.983 0.044M |
707.827 0.069M |
706.391 0.084M |
704.501 0.192M |
707.312 0.098M |
705.619 0.181M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 705.619 | 0.197 | 138.879 | 0.092 | 64.738 | 0.089 | 63.120 | 0.016 | 11.021 |
|
|||
15:45 | 707.312 | 0.104 | 73.491 | 0.059 | 41.586 | 0.039 | 27.307 | 0.006 | 4.599 |
|
|||
15:30 | 704.501 | 0.198 | 139.784 | 0.114 | 80.020 | 0.078 | 54.892 | 0.007 | 4.872 |
|
|||
15:15 | 706.391 | 0.086 | 60.821 | 0.015 | 10.255 | 0.069 | 48.587 | 0.003 | 1.978 |
|
|||
15:00 | 707.827 | 0.082 | 57.924 | 0.023 | 16.146 | 0.046 | 32.624 | 0.013 | 9.154 |
|
|||
14:45 | 708.983 | 0.047 | 33.471 | 0.032 | 22.690 | 0.012 | 8.222 | 0.004 | 2.560 |
|
|||
14:30 | 709.327 | 0.044 | 31.349 | 0.021 | 14.618 | 0.021 | 14.606 | 0.003 | 2.125 |
|
|||
14:15 | 709.497 | 0.044 | 31.075 | 0.028 | 19.655 | 0.012 | 8.441 | 0.004 | 2.979 |
|
|||
14:00 | 709.587 | 0.049 | 34.561 | 0.019 | 13.343 | 0.022 | 15.608 | 0.008 | 5.610 |
|
|||
13:45 | 707.415 | 0.053 | 37.564 | 0.041 | 29.010 | 0.009 | 6.432 | 0.003 | 2.122 |
|
|||
13:30 | 708.424 | 0.070 | 49.802 | 0.048 | 33.858 | 0.017 | 12.261 | 0.005 | 3.683 |
|
|||
13:15 | 705.388 | 0.199 | 140.043 | 0.103 | 72.578 | 0.090 | 63.562 | 0.006 | 3.903 |
|
|||
12:00 | 707.906 | 0.066 | 46.511 | 0.041 | 29.097 | 0.020 | 14.156 | 0.005 | 3.258 |
|
|||
11:45 | 709.047 | 0.112 | 79.343 | 0.029 | 20.182 | 0.077 | 54.693 | 0.006 | 4.467 |
|
|||
11:30 | 711.514 | 0.098 | 69.443 | 0.059 | 41.891 | 0.035 | 24.636 | 0.004 | 2.916 |
|
|||
11:15 | 714.348 | 0.122 | 87.008 | 0.063 | 44.978 | 0.054 | 38.458 | 0.005 | 3.572 |
|
|||
11:00 | 717.732 | 0.080 | 57.508 | 0.020 | 14.167 | 0.054 | 38.729 | 0.006 | 4.612 |
|
|||
10:45 | 723.484 | 0.086 | 61.961 | 0.039 | 27.993 | 0.042 | 30.248 | 0.005 | 3.721 |
|
|||
10:30 | 719.227 | 0.108 | 77.542 | 0.072 | 51.779 | 0.028 | 19.856 | 0.008 | 5.907 |
|
|||
10:15 | 723.320 | 0.114 | 82.558 | 0.068 | 49.398 | 0.039 | 27.997 | 0.007 | 5.163 |
|
|||
10:00 | 713.994 | 0.185 | 132.408 | 0.104 | 74.200 | 0.067 | 47.893 | 0.014 | 10.315 |
|
|||
09:45 | 717.081 | 0.814 | 583.596 | 0.360 | 258.691 | 0.385 | 275.965 | 0.068 | 48.941 |
|
|||
09:25 | - | 0.032 | 23.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 23.510 | 無主動成交 | |||
總數: | 2.988 | 2130.154 | 1.447 | 1030.871 | 1.303 | 928.292 | 0.238 | 170.990 |
|
最後更新時間: 2025-10-22 16:00:00