06060 眾安在線
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
16.362 1.182M |
16.311 0.202M |
16.271 0.388M |
16.265 0.171M |
16.287 0.076M |
16.362 0.248M |
16.265 0.196M |
16.164 0.434M |
16.086 0.263M |
16.074 0.121M |
16.129 0.163M |
16.122 0.189M |
16.118 0.115M |
16.104 0.201M |
16.109 0.124M |
16.124 0.117M |
16.092 0.223M |
16.077 0.381M |
16.048 0.338M |
16.040 0.248M |
16.070 0.542M |
16.033 0.984M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 16.033 | 1.049 | 16.820 | 0.324 | 5.200 | 0.660 | 10.578 | 0.065 | 1.042 |
|
|||
15:45 | 16.070 | 0.561 | 9.013 | 0.287 | 4.616 | 0.255 | 4.087 | 0.019 | 0.310 |
|
|||
15:30 | 16.040 | 0.343 | 5.496 | 0.146 | 2.337 | 0.102 | 1.628 | 0.095 | 1.531 |
|
|||
15:15 | 16.048 | 0.410 | 6.576 | 0.127 | 2.035 | 0.211 | 3.394 | 0.071 | 1.147 |
|
|||
15:00 | 16.077 | 0.447 | 7.183 | 0.126 | 2.028 | 0.255 | 4.094 | 0.066 | 1.061 |
|
|||
14:45 | 16.092 | 0.287 | 4.623 | 0.137 | 2.204 | 0.086 | 1.385 | 0.064 | 1.035 |
|
|||
14:30 | 16.124 | 0.143 | 2.303 | 0.051 | 0.816 | 0.066 | 1.069 | 0.026 | 0.418 |
|
|||
14:15 | 16.109 | 0.134 | 2.162 | 0.062 | 0.998 | 0.062 | 0.994 | 0.011 | 0.171 |
|
|||
14:00 | 16.104 | 0.230 | 3.702 | 0.073 | 1.176 | 0.128 | 2.063 | 0.029 | 0.464 |
|
|||
13:45 | 16.118 | 0.148 | 2.391 | 0.022 | 0.353 | 0.093 | 1.499 | 0.033 | 0.539 |
|
|||
13:30 | 16.122 | 0.211 | 3.404 | 0.074 | 1.195 | 0.115 | 1.859 | 0.022 | 0.350 |
|
|||
13:15 | 16.129 | 0.229 | 3.686 | 0.082 | 1.327 | 0.081 | 1.308 | 0.065 | 1.050 |
|
|||
12:00 | 16.074 | 0.131 | 2.112 | 0.062 | 0.994 | 0.059 | 0.951 | 0.010 | 0.167 |
|
|||
11:45 | 16.086 | 0.333 | 5.357 | 0.076 | 1.229 | 0.187 | 3.005 | 0.070 | 1.123 |
|
|||
11:30 | 16.164 | 0.480 | 7.766 | 0.169 | 2.733 | 0.265 | 4.285 | 0.046 | 0.748 |
|
|||
11:15 | 16.265 | 0.224 | 3.643 | 0.031 | 0.500 | 0.165 | 2.689 | 0.028 | 0.453 |
|
|||
11:00 | 16.362 | 0.287 | 4.696 | 0.094 | 1.540 | 0.154 | 2.516 | 0.039 | 0.640 |
|
|||
10:45 | 16.287 | 0.095 | 1.554 | 0.039 | 0.642 | 0.037 | 0.607 | 0.019 | 0.305 |
|
|||
10:30 | 16.265 | 0.216 | 3.513 | 0.088 | 1.425 | 0.083 | 1.345 | 0.046 | 0.743 |
|
|||
10:15 | 16.271 | 0.505 | 8.223 | 0.118 | 1.927 | 0.270 | 4.394 | 0.117 | 1.902 |
|
|||
10:00 | 16.311 | 0.240 | 3.916 | 0.102 | 1.661 | 0.100 | 1.626 | 0.039 | 0.629 |
|
|||
09:45 | 16.362 | 1.313 | 21.479 | 0.386 | 6.343 | 0.796 | 12.997 | 0.131 | 2.140 |
|
|||
09:25 | - | 0.027 | 0.439 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.439 | 無主動成交 | |||
總數: | 8.044 | 130.058 | 2.676 | 43.281 | 4.230 | 68.369 | 1.138 | 18.407 |
|
最後更新時間: 2025-10-22 16:00:00