03750 寧德時代
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
542.684 0.210M |
542.246 0.099M |
541.907 0.079M |
545.791 0.118M |
542.373 0.099M |
540.519 0.064M |
538.502 0.057M |
537.607 0.090M |
534.761 0.119M |
534.465 0.056M |
537.320 0.048M |
537.591 0.028M |
537.736 0.048M |
537.584 0.033M |
536.853 0.022M |
537.023 0.041M |
537.087 0.024M |
536.875 0.050M |
537.918 0.016M |
539.076 0.024M |
539.965 0.047M |
542.332 0.146M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 542.332 | 0.159 | 86.487 | 0.079 | 42.636 | 0.067 | 36.382 | 0.014 | 7.469 |
|
|||
15:45 | 539.965 | 0.057 | 30.871 | 0.038 | 20.682 | 0.009 | 4.966 | 0.010 | 5.223 |
|
|||
15:30 | 539.076 | 0.028 | 15.022 | 0.018 | 9.811 | 0.006 | 3.127 | 0.004 | 2.084 |
|
|||
15:15 | 537.918 | 0.018 | 9.715 | 0.013 | 6.887 | 0.003 | 1.613 | 0.002 | 1.216 |
|
|||
15:00 | 536.875 | 0.056 | 30.235 | 0.032 | 16.916 | 0.018 | 9.713 | 0.007 | 3.606 |
|
|||
14:45 | 537.087 | 0.026 | 13.749 | 0.013 | 6.821 | 0.011 | 5.908 | 0.002 | 1.020 |
|
|||
14:30 | 537.023 | 0.044 | 23.575 | 0.022 | 11.871 | 0.019 | 9.986 | 0.003 | 1.718 |
|
|||
14:15 | 536.853 | 0.025 | 13.461 | 0.011 | 6.176 | 0.011 | 5.742 | 0.003 | 1.543 |
|
|||
14:00 | 537.584 | 0.036 | 19.568 | 0.015 | 8.013 | 0.018 | 9.512 | 0.004 | 2.043 |
|
|||
13:45 | 537.736 | 0.051 | 27.370 | 0.015 | 8.335 | 0.033 | 17.583 | 0.003 | 1.451 |
|
|||
13:30 | 537.591 | 0.031 | 16.820 | 0.017 | 9.091 | 0.011 | 5.962 | 0.003 | 1.768 |
|
|||
13:15 | 537.320 | 0.054 | 28.956 | 0.022 | 11.829 | 0.026 | 13.909 | 0.006 | 3.218 |
|
|||
12:00 | 534.465 | 0.060 | 31.958 | 0.032 | 17.175 | 0.024 | 12.702 | 0.004 | 2.081 |
|
|||
11:45 | 534.761 | 0.128 | 68.283 | 0.034 | 17.972 | 0.085 | 45.665 | 0.009 | 4.646 |
|
|||
11:30 | 537.607 | 0.094 | 50.643 | 0.037 | 20.067 | 0.053 | 28.425 | 0.004 | 2.151 |
|
|||
11:15 | 538.502 | 0.066 | 35.596 | 0.019 | 10.338 | 0.038 | 20.518 | 0.009 | 4.740 |
|
|||
11:00 | 540.519 | 0.072 | 38.785 | 0.019 | 10.441 | 0.045 | 24.423 | 0.007 | 3.921 |
|
|||
10:45 | 542.373 | 0.105 | 56.846 | 0.034 | 18.246 | 0.065 | 35.177 | 0.006 | 3.422 |
|
|||
10:30 | 545.791 | 0.130 | 70.750 | 0.056 | 30.612 | 0.062 | 33.846 | 0.012 | 6.293 |
|
|||
10:15 | 541.907 | 0.087 | 47.399 | 0.037 | 20.223 | 0.042 | 22.858 | 0.008 | 4.318 |
|
|||
10:00 | 542.246 | 0.109 | 58.889 | 0.051 | 27.725 | 0.048 | 26.066 | 0.009 | 5.098 |
|
|||
09:45 | 542.684 | 0.233 | 126.541 | 0.084 | 45.613 | 0.126 | 68.460 | 0.023 | 12.469 |
|
|||
09:25 | - | 0.027 | 15.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 15.017 | 無主動成交 | |||
總數: | 1.696 | 916.536 | 0.699 | 377.479 | 0.820 | 442.542 | 0.178 | 96.514 |
|
最後更新時間: 2025-10-22 16:00:00