03466 恒生高息股
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
21.727 0.542M |
21.659 0.993M |
21.612 0.838M |
21.645 0.293M |
21.682 0.291M |
21.651 0.220M |
21.624 0.296M |
21.597 0.924M |
21.638 0.064M |
21.657 0.112M |
21.650 0.300M |
21.638 0.515M |
21.649 0.126M |
21.627 0.295M |
21.591 0.814M |
21.586 0.337M |
21.578 0.266M |
21.593 0.196M |
21.585 0.661M |
21.588 0.358M |
21.621 0.073M |
21.604 0.213M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 21.604 | 0.227 | 4.908 | 0.060 | 1.288 | 0.153 | 3.300 | 0.015 | 0.320 |
|
|||
| 15:45 | 21.621 | 0.077 | 1.660 | 0.073 | 1.574 | 0.000 | 0.009 | 0.004 | 0.078 |
|
|||
| 15:30 | 21.588 | 0.360 | 7.780 | 0.020 | 0.432 | 0.338 | 7.288 | 0.003 | 0.060 |
|
|||
| 15:15 | 21.585 | 0.661 | 14.272 | 0.024 | 0.527 | 0.637 | 13.745 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 15:00 | 21.593 | 0.201 | 4.343 | 0.159 | 3.430 | 0.037 | 0.794 | 0.006 | 0.120 |
|
|||
| 14:45 | 21.578 | 0.280 | 6.050 | 0.196 | 4.239 | 0.070 | 1.510 | 0.014 | 0.302 |
|
|||
| 14:30 | 21.586 | 0.339 | 7.313 | 0.158 | 3.412 | 0.179 | 3.867 | 0.002 | 0.035 |
|
|||
| 14:15 | 21.591 | 0.816 | 17.618 | 0.112 | 2.419 | 0.702 | 15.147 | 0.002 | 0.052 |
|
|||
| 14:00 | 21.627 | 0.295 | 6.384 | 0.176 | 3.807 | 0.119 | 2.577 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 13:45 | 21.649 | 0.129 | 2.797 | 0.052 | 1.118 | 0.074 | 1.593 | 0.004 | 0.087 |
|
|||
| 13:30 | 21.638 | 0.517 | 11.183 | 0.460 | 9.963 | 0.055 | 1.185 | 0.002 | 0.035 |
|
|||
| 13:15 | 21.650 | 0.315 | 6.815 | 0.171 | 3.708 | 0.129 | 2.796 | 0.014 | 0.312 |
|
|||
| 12:00 | 21.657 | 0.112 | 2.428 | 0.093 | 2.010 | 0.019 | 0.407 | 0.001 | 0.011 |
|
|||
| 11:45 | 21.638 | 0.066 | 1.437 | 0.056 | 1.212 | 0.008 | 0.182 | 0.002 | 0.043 |
|
|||
| 11:30 | 21.597 | 0.926 | 19.991 | 0.103 | 2.230 | 0.821 | 17.726 | 0.002 | 0.035 |
|
|||
| 11:15 | 21.624 | 0.296 | 6.409 | 0.169 | 3.659 | 0.127 | 2.750 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 11:00 | 21.651 | 0.220 | 4.772 | 0.092 | 1.992 | 0.128 | 2.780 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 10:45 | 21.682 | 0.294 | 6.374 | 0.080 | 1.743 | 0.211 | 4.571 | 0.003 | 0.061 |
|
|||
| 10:30 | 21.645 | 0.293 | 6.346 | 0.223 | 4.831 | 0.070 | 1.516 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 10:15 | 21.612 | 0.863 | 18.656 | 0.376 | 8.141 | 0.462 | 9.988 | 0.024 | 0.527 |
|
|||
| 10:00 | 21.659 | 1.025 | 22.201 | 0.511 | 11.069 | 0.482 | 10.434 | 0.032 | 0.698 |
|
|||
| 09:45 | 21.727 | 0.623 | 13.543 | 0.146 | 3.178 | 0.396 | 8.607 | 0.081 | 1.759 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.030 | 0.665 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.665 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 8.968 | 193.948 | 3.511 | 75.981 | 5.217 | 112.770 | 0.240 | 5.197 |
|
||||
最後更新時間: 2026-05-18 16:00:00