03067 安碩恒生科技
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
12.536 2.011M |
12.509 1.580M |
12.519 1.303M |
12.564 0.965M |
12.581 0.757M |
12.569 0.993M |
12.502 1.223M |
12.421 1.355M |
12.386 1.822M |
12.375 0.211M |
12.411 1.682M |
12.491 1.121M |
12.499 0.748M |
12.482 0.854M |
12.479 1.397M |
12.481 0.121M |
12.490 0.667M |
12.509 1.424M |
12.482 0.231M |
12.482 0.487M |
12.490 1.321M |
12.493 1.085M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 12.493 | 1.085 | 13.560 | 0.305 | 3.814 | 0.780 | 9.746 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:45 | 12.490 | 1.374 | 17.162 | 0.443 | 5.532 | 0.878 | 10.972 | 0.053 | 0.657 |
|
|||
15:30 | 12.482 | 0.487 | 6.082 | 0.350 | 4.372 | 0.137 | 1.710 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:15 | 12.482 | 0.233 | 2.909 | 0.109 | 1.363 | 0.122 | 1.520 | 0.002 | 0.026 |
|
|||
15:00 | 12.509 | 1.450 | 18.133 | 0.533 | 6.671 | 0.891 | 11.143 | 0.025 | 0.319 |
|
|||
14:45 | 12.490 | 0.668 | 8.340 | 0.451 | 5.635 | 0.216 | 2.705 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:30 | 12.481 | 0.154 | 1.921 | 0.009 | 0.111 | 0.112 | 1.403 | 0.033 | 0.407 |
|
|||
14:15 | 12.479 | 1.565 | 19.524 | 0.683 | 8.520 | 0.714 | 8.906 | 0.168 | 2.099 |
|
|||
14:00 | 12.482 | 0.854 | 10.661 | 0.595 | 7.425 | 0.259 | 3.236 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:45 | 12.499 | 0.767 | 9.583 | 0.298 | 3.720 | 0.450 | 5.628 | 0.019 | 0.234 |
|
|||
13:30 | 12.491 | 1.244 | 15.541 | 0.729 | 9.096 | 0.392 | 4.898 | 0.124 | 1.546 |
|
|||
13:15 | 12.411 | 2.078 | 25.784 | 1.220 | 15.153 | 0.462 | 5.730 | 0.395 | 4.901 |
|
|||
12:00 | 12.375 | 0.212 | 2.626 | 0.148 | 1.837 | 0.063 | 0.777 | 0.001 | 0.012 |
|
|||
11:45 | 12.386 | 1.822 | 22.564 | 0.799 | 9.878 | 1.023 | 12.686 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:30 | 12.421 | 1.380 | 17.142 | 0.168 | 2.090 | 1.187 | 14.741 | 0.025 | 0.312 |
|
|||
11:15 | 12.502 | 1.355 | 16.942 | 0.417 | 5.212 | 0.806 | 10.074 | 0.133 | 1.656 |
|
|||
11:00 | 12.569 | 0.994 | 12.493 | 0.366 | 4.604 | 0.627 | 7.888 | 0.000 | 0.001 |
|
|||
10:45 | 12.581 | 0.782 | 9.841 | 0.412 | 5.184 | 0.345 | 4.343 | 0.025 | 0.315 |
|
|||
10:30 | 12.564 | 0.965 | 12.119 | 0.546 | 6.858 | 0.419 | 5.261 | 0.000 | 0.001 |
|
|||
10:15 | 12.519 | 1.803 | 22.566 | 0.928 | 11.621 | 0.375 | 4.692 | 0.499 | 6.253 |
|
|||
10:00 | 12.509 | 1.737 | 21.733 | 0.305 | 3.817 | 1.275 | 15.943 | 0.158 | 1.974 |
|
|||
09:45 | 12.536 | 2.127 | 26.659 | 1.219 | 15.280 | 0.792 | 9.925 | 0.116 | 1.454 |
|
|||
09:25 | - | 0.131 | 1.643 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.131 | 1.643 | 無主動成交 | |||
總數: | 25.265 | 315.529 | 11.034 | 137.792 | 12.326 | 153.928 | 1.906 | 23.809 |
|
最後更新時間: 2025-10-22 16:00:00