02834 安碩納指一百
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
480.164 0.001M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
480.000 0M |
- 0M |
- 0M |
480.000 0.001M |
- 0M |
480.600 0M |
479.800 0M |
- 0M |
- 0M |
480.211 0.001M |
480.500 0M |
- 0M |
- 0M |
480.414 0M |
- 0M |
479.900 0.001M |
- 0M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | - | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 無主動成交 | |||
| 15:45 | 479.900 | 0.001 | 0.293 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.293 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 15:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 15:15 | 480.414 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 15:00 | - | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 無主動成交 | |||
| 14:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 14:30 | 480.500 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 14:15 | 480.211 | 0.001 | 0.538 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.538 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 14:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 13:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 13:30 | 479.800 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 13:15 | 480.600 | 0.000 | 0.101 | 0.000 | 0.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 12:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 11:45 | 480.000 | 0.001 | 0.514 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.514 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 11:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 11:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 11:00 | 480.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 10:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 10:30 | - | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 無主動成交 | |||
| 10:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 10:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 09:45 | 480.164 | 0.001 | 0.471 | 0.001 | 0.389 | 0.000 | 0.082 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 0.004 | 1.983 | 0.001 | 0.495 | 0.003 | 1.469 | 0.000 | 0.019 |
|
||||
最後更新時間: 2025-12-15 16:00:00