02610 南山鋁業國際
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
54.651 0.163M |
54.142 0.087M |
54.487 0.068M |
53.979 0.042M |
53.900 0.099M |
53.383 0.050M |
53.017 0.046M |
52.796 0.041M |
52.708 0.013M |
52.636 0.020M |
52.467 0.045M |
52.133 0.044M |
52.106 0.028M |
51.827 0.079M |
51.476 0.086M |
51.774 0.049M |
51.891 0.020M |
51.741 0.230M |
51.701 0.041M |
52.198 0.113M |
51.884 0.048M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 15:45 | 51.884 | 0.049 | 2.547 | 0.028 | 1.444 | 0.020 | 1.031 | 0.001 | 0.073 |
|
|||
| 15:30 | 52.198 | 0.116 | 6.075 | 0.080 | 4.166 | 0.033 | 1.722 | 0.004 | 0.187 |
|
|||
| 15:15 | 51.701 | 0.043 | 2.249 | 0.025 | 1.278 | 0.016 | 0.811 | 0.003 | 0.160 |
|
|||
| 15:00 | 51.741 | 0.254 | 13.111 | 0.160 | 8.315 | 0.070 | 3.632 | 0.023 | 1.164 |
|
|||
| 14:45 | 51.891 | 0.025 | 1.313 | 0.017 | 0.877 | 0.003 | 0.155 | 0.005 | 0.281 |
|
|||
| 14:30 | 51.774 | 0.051 | 2.630 | 0.043 | 2.211 | 0.006 | 0.300 | 0.002 | 0.119 |
|
|||
| 14:15 | 51.476 | 0.094 | 4.855 | 0.029 | 1.473 | 0.057 | 2.944 | 0.009 | 0.438 |
|
|||
| 14:00 | 51.827 | 0.089 | 4.602 | 0.031 | 1.585 | 0.048 | 2.484 | 0.010 | 0.533 |
|
|||
| 13:45 | 52.106 | 0.033 | 1.699 | 0.010 | 0.536 | 0.018 | 0.959 | 0.004 | 0.203 |
|
|||
| 13:30 | 52.133 | 0.053 | 2.769 | 0.021 | 1.106 | 0.023 | 1.219 | 0.009 | 0.444 |
|
|||
| 13:15 | 52.467 | 0.054 | 2.843 | 0.009 | 0.494 | 0.036 | 1.867 | 0.009 | 0.482 |
|
|||
| 12:00 | 52.636 | 0.025 | 1.310 | 0.013 | 0.695 | 0.007 | 0.394 | 0.004 | 0.221 |
|
|||
| 11:45 | 52.708 | 0.016 | 0.838 | 0.006 | 0.306 | 0.007 | 0.385 | 0.003 | 0.147 |
|
|||
| 11:30 | 52.796 | 0.044 | 2.313 | 0.021 | 1.083 | 0.020 | 1.045 | 0.004 | 0.185 |
|
|||
| 11:15 | 53.017 | 0.048 | 2.561 | 0.012 | 0.629 | 0.034 | 1.783 | 0.003 | 0.149 |
|
|||
| 11:00 | 53.383 | 0.051 | 2.728 | 0.028 | 1.516 | 0.022 | 1.163 | 0.001 | 0.048 |
|
|||
| 10:45 | 53.900 | 0.106 | 5.697 | 0.043 | 2.355 | 0.056 | 3.030 | 0.006 | 0.312 |
|
|||
| 10:30 | 53.979 | 0.044 | 2.381 | 0.022 | 1.188 | 0.020 | 1.084 | 0.002 | 0.108 |
|
|||
| 10:15 | 54.487 | 0.078 | 4.266 | 0.054 | 2.927 | 0.014 | 0.767 | 0.011 | 0.572 |
|
|||
| 10:00 | 54.142 | 0.107 | 5.823 | 0.048 | 2.582 | 0.039 | 2.123 | 0.021 | 1.118 |
|
|||
| 09:45 | 54.651 | 0.175 | 9.539 | 0.076 | 4.147 | 0.087 | 4.772 | 0.011 | 0.620 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.012 | 0.666 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.666 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 1.568 | 82.815 | 0.775 | 40.913 | 0.638 | 33.670 | 0.155 | 8.231 |
|
||||
最後更新時間: 2026-04-02 15:45:00