02589 滬上阿姨 [H股]
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
131.668 0.009M |
130.464 0.004M |
131.196 0.004M |
131.732 0.002M |
131.882 0.002M |
132.376 0.002M |
132.806 0.002M |
132.082 0.004M |
132.055 0.002M |
132.900 0.001M |
133.070 0.003M |
132.794 0.005M |
133.015 0.004M |
133.017 0.003M |
132.607 0.002M |
132.214 0.001M |
132.417 0.006M |
133.458 0.004M |
133.854 0.002M |
133.821 0.004M |
133.880 0.003M |
133.844 0.004M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 133.844 | 0.004 | 0.482 | 0.002 | 0.253 | 0.002 | 0.229 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:45 | 133.880 | 0.004 | 0.470 | 0.003 | 0.442 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:30 | 133.821 | 0.005 | 0.654 | 0.004 | 0.598 | 0.000 | 0.056 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:15 | 133.854 | 0.002 | 0.297 | 0.002 | 0.257 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:00 | 133.458 | 0.004 | 0.524 | 0.003 | 0.436 | 0.001 | 0.068 | 0.000 | 0.020 |
|
|||
14:45 | 132.417 | 0.006 | 0.830 | 0.003 | 0.457 | 0.003 | 0.373 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:30 | 132.214 | 0.001 | 0.151 | 0.000 | 0.008 | 0.001 | 0.139 | 0.000 | 0.004 |
|
|||
14:15 | 132.607 | 0.001 | 0.171 | 0.001 | 0.084 | 0.001 | 0.087 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:00 | 133.017 | 0.003 | 0.391 | 0.001 | 0.112 | 0.002 | 0.279 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:45 | 133.015 | 0.004 | 0.503 | 0.004 | 0.475 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.020 |
|
|||
13:30 | 132.794 | 0.004 | 0.570 | 0.004 | 0.494 | 0.001 | 0.076 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:15 | 133.070 | 0.003 | 0.387 | 0.003 | 0.343 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.016 |
|
|||
12:00 | 132.900 | 0.001 | 0.179 | 0.001 | 0.167 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.004 |
|
|||
11:45 | 132.055 | 0.003 | 0.349 | 0.002 | 0.281 | 0.000 | 0.055 | 0.000 | 0.012 |
|
|||
11:30 | 132.082 | 0.004 | 0.555 | 0.002 | 0.309 | 0.002 | 0.246 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:15 | 132.806 | 0.002 | 0.271 | 0.002 | 0.263 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.004 |
|
|||
11:00 | 132.376 | 0.002 | 0.246 | 0.002 | 0.234 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 |
|
|||
10:45 | 131.882 | 0.002 | 0.324 | 0.002 | 0.305 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:30 | 131.732 | 0.002 | 0.312 | 0.001 | 0.186 | 0.001 | 0.114 | 0.000 | 0.012 |
|
|||
10:15 | 131.196 | 0.005 | 0.681 | 0.004 | 0.579 | 0.000 | 0.039 | 0.000 | 0.063 |
|
|||
10:00 | 130.464 | 0.004 | 0.587 | 0.003 | 0.446 | 0.001 | 0.102 | 0.000 | 0.039 |
|
|||
09:45 | 131.668 | 0.009 | 1.173 | 0.009 | 1.130 | 0.000 | 0.043 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 0.076 | 10.108 | 0.059 | 7.862 | 0.015 | 2.041 | 0.002 | 0.205 |
|
最後更新時間: 2025-07-04 16:00:00