02276 康耐特光學
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
44.591 0.327M |
44.081 0.245M |
43.870 0.336M |
43.691 0.183M |
43.840 0.125M |
44.225 0.093M |
43.532 0.215M |
43.417 0.157M |
43.727 0.068M |
43.726 0.070M |
42.998 0.424M |
43.242 0.195M |
43.478 0.133M |
43.511 0.647M |
43.431 0.156M |
43.196 0.276M |
42.748 0.242M |
42.624 0.160M |
42.687 0.122M |
42.448 0.318M |
42.412 0.182M |
42.375 0.186M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 42.375 | 0.221 | 9.366 | 0.130 | 5.492 | 0.056 | 2.389 | 0.035 | 1.484 |
|
|||
| 15:45 | 42.412 | 0.204 | 8.674 | 0.133 | 5.623 | 0.049 | 2.066 | 0.023 | 0.984 |
|
|||
| 15:30 | 42.448 | 0.344 | 14.611 | 0.204 | 8.660 | 0.114 | 4.826 | 0.027 | 1.126 |
|
|||
| 15:15 | 42.687 | 0.141 | 6.019 | 0.080 | 3.416 | 0.042 | 1.796 | 0.019 | 0.807 |
|
|||
| 15:00 | 42.624 | 0.191 | 8.137 | 0.116 | 4.958 | 0.044 | 1.871 | 0.031 | 1.309 |
|
|||
| 14:45 | 42.748 | 0.272 | 11.632 | 0.158 | 6.751 | 0.084 | 3.568 | 0.031 | 1.313 |
|
|||
| 14:30 | 43.196 | 0.305 | 13.176 | 0.194 | 8.393 | 0.082 | 3.546 | 0.029 | 1.236 |
|
|||
| 14:15 | 43.431 | 0.178 | 7.721 | 0.112 | 4.865 | 0.044 | 1.901 | 0.022 | 0.954 |
|
|||
| 14:00 | 43.511 | 0.674 | 29.353 | 0.237 | 10.346 | 0.410 | 17.771 | 0.028 | 1.236 |
|
|||
| 13:45 | 43.478 | 0.158 | 6.878 | 0.092 | 3.987 | 0.041 | 1.795 | 0.025 | 1.096 |
|
|||
| 13:30 | 43.242 | 0.233 | 10.054 | 0.115 | 4.952 | 0.080 | 3.467 | 0.038 | 1.634 |
|
|||
| 13:15 | 42.998 | 0.507 | 21.810 | 0.202 | 8.690 | 0.222 | 9.554 | 0.083 | 3.566 |
|
|||
| 12:00 | 43.726 | 0.081 | 3.555 | 0.047 | 2.051 | 0.023 | 0.988 | 0.012 | 0.516 |
|
|||
| 11:45 | 43.727 | 0.085 | 3.713 | 0.057 | 2.488 | 0.011 | 0.503 | 0.017 | 0.722 |
|
|||
| 11:30 | 43.417 | 0.191 | 8.294 | 0.115 | 5.005 | 0.042 | 1.829 | 0.034 | 1.460 |
|
|||
| 11:15 | 43.532 | 0.267 | 11.610 | 0.117 | 5.080 | 0.098 | 4.270 | 0.052 | 2.259 |
|
|||
| 11:00 | 44.225 | 0.122 | 5.395 | 0.043 | 1.920 | 0.050 | 2.210 | 0.029 | 1.265 |
|
|||
| 10:45 | 43.840 | 0.169 | 7.427 | 0.100 | 4.398 | 0.025 | 1.095 | 0.044 | 1.934 |
|
|||
| 10:30 | 43.691 | 0.232 | 10.152 | 0.107 | 4.668 | 0.076 | 3.323 | 0.049 | 2.161 |
|
|||
| 10:15 | 43.870 | 0.416 | 18.256 | 0.150 | 6.600 | 0.186 | 8.162 | 0.080 | 3.494 |
|
|||
| 10:00 | 44.081 | 0.381 | 16.823 | 0.162 | 7.117 | 0.083 | 3.652 | 0.137 | 6.054 |
|
|||
| 09:45 | 44.591 | 0.515 | 23.054 | 0.165 | 7.357 | 0.162 | 7.201 | 0.189 | 8.495 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 5.890 | 255.714 | 2.835 | 122.818 | 2.023 | 87.786 | 1.032 | 45.110 |
|
||||
最後更新時間: 2026-04-02 16:00:00