02171 科濟藥業-B
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
21.722 0.316M |
21.629 0.285M |
21.108 0.204M |
21.038 0.165M |
21.071 0.205M |
21.091 0.182M |
21.072 0.055M |
21.057 0.179M |
21.408 0.086M |
21.431 0.022M |
21.651 0.116M |
21.837 0.032M |
21.692 0.136M |
21.391 0.208M |
21.410 0.224M |
21.289 0.151M |
21.260 0.379M |
21.481 0.029M |
21.304 0.193M |
21.165 0.207M |
21.054 0.268M |
21.024 0.184M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 21.024 | 0.185 | 3.889 | 0.100 | 2.103 | 0.084 | 1.755 | 0.002 | 0.032 |
|
|||
15:45 | 21.054 | 0.272 | 5.717 | 0.021 | 0.433 | 0.247 | 5.209 | 0.004 | 0.075 |
|
|||
15:30 | 21.165 | 0.210 | 4.445 | 0.076 | 1.626 | 0.131 | 2.766 | 0.003 | 0.053 |
|
|||
15:15 | 21.304 | 0.193 | 4.112 | 0.025 | 0.526 | 0.168 | 3.575 | 0.001 | 0.011 |
|
|||
15:00 | 21.481 | 0.032 | 0.677 | 0.025 | 0.526 | 0.004 | 0.075 | 0.004 | 0.075 |
|
|||
14:45 | 21.260 | 0.381 | 8.100 | 0.107 | 2.282 | 0.272 | 5.776 | 0.002 | 0.043 |
|
|||
14:30 | 21.289 | 0.179 | 3.822 | 0.025 | 0.534 | 0.126 | 2.681 | 0.029 | 0.607 |
|
|||
14:15 | 21.410 | 0.226 | 4.828 | 0.041 | 0.878 | 0.183 | 3.917 | 0.002 | 0.032 |
|
|||
14:00 | 21.391 | 0.217 | 4.653 | 0.039 | 0.838 | 0.169 | 3.611 | 0.009 | 0.204 |
|
|||
13:45 | 21.692 | 0.137 | 2.961 | 0.077 | 1.672 | 0.059 | 1.268 | 0.001 | 0.022 |
|
|||
13:30 | 21.837 | 0.035 | 0.758 | 0.025 | 0.535 | 0.007 | 0.153 | 0.003 | 0.070 |
|
|||
13:15 | 21.651 | 0.119 | 2.576 | 0.084 | 1.812 | 0.032 | 0.689 | 0.004 | 0.076 |
|
|||
12:00 | 21.431 | 0.024 | 0.514 | 0.019 | 0.418 | 0.003 | 0.053 | 0.002 | 0.043 |
|
|||
11:45 | 21.408 | 0.087 | 1.863 | 0.035 | 0.756 | 0.051 | 1.106 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:30 | 21.057 | 0.180 | 3.801 | 0.045 | 0.951 | 0.134 | 2.808 | 0.002 | 0.042 |
|
|||
11:15 | 21.072 | 0.056 | 1.180 | 0.026 | 0.559 | 0.029 | 0.610 | 0.001 | 0.011 |
|
|||
11:00 | 21.091 | 0.184 | 3.891 | 0.080 | 1.691 | 0.102 | 2.137 | 0.003 | 0.063 |
|
|||
10:45 | 21.071 | 0.208 | 4.393 | 0.058 | 1.218 | 0.147 | 3.101 | 0.004 | 0.074 |
|
|||
10:30 | 21.038 | 0.168 | 3.534 | 0.038 | 0.811 | 0.127 | 2.671 | 0.003 | 0.053 |
|
|||
10:15 | 21.108 | 0.210 | 4.445 | 0.032 | 0.678 | 0.172 | 3.638 | 0.006 | 0.128 |
|
|||
10:00 | 21.629 | 0.316 | 6.829 | 0.069 | 1.473 | 0.216 | 4.691 | 0.030 | 0.665 |
|
|||
09:45 | 21.722 | 0.334 | 7.249 | 0.070 | 1.541 | 0.246 | 5.335 | 0.017 | 0.374 |
|
|||
09:25 | - | 0.002 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.044 | 無主動成交 | |||
總數: | 3.955 | 84.282 | 1.117 | 23.862 | 2.708 | 57.626 | 0.130 | 2.794 |
|
最後更新時間: 2025-07-04 16:00:00