02162 康諾亞-B
交易中 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
69.528 0.997M |
69.176 0.562M |
70.214 0.426M |
71.113 0.950M |
70.941 0.349M |
71.280 0.294M |
69.801 0.157M |
70.532 0.244M |
70.635 0.180M |
70.681 0.065M |
70.139 0.148M |
69.952 0.114M |
70.468 0.110M |
70.355 0.090M |
70.109 0.132M |
70.819 0.199M |
70.949 0.142M |
70.944 0.174M |
70.535 0.129M |
70.959 0.182M |
71.044 0.285M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 15:45 | 71.044 | 0.308 | 21.858 | 0.218 | 15.529 | 0.067 | 4.754 | 0.022 | 1.575 |
|
|||
| 15:30 | 70.959 | 0.185 | 13.127 | 0.136 | 9.652 | 0.046 | 3.298 | 0.003 | 0.177 |
|
|||
| 15:15 | 70.535 | 0.140 | 9.837 | 0.048 | 3.354 | 0.081 | 5.710 | 0.011 | 0.774 |
|
|||
| 15:00 | 70.944 | 0.204 | 14.472 | 0.071 | 5.074 | 0.103 | 7.306 | 0.029 | 2.093 |
|
|||
| 14:45 | 70.949 | 0.145 | 10.288 | 0.060 | 4.293 | 0.082 | 5.782 | 0.003 | 0.213 |
|
|||
| 14:30 | 70.819 | 0.229 | 16.220 | 0.119 | 8.459 | 0.080 | 5.634 | 0.030 | 2.127 |
|
|||
| 14:15 | 70.109 | 0.151 | 10.622 | 0.091 | 6.416 | 0.041 | 2.839 | 0.019 | 1.368 |
|
|||
| 14:00 | 70.355 | 0.101 | 7.107 | 0.015 | 1.089 | 0.075 | 5.313 | 0.010 | 0.705 |
|
|||
| 13:45 | 70.468 | 0.117 | 8.245 | 0.033 | 2.326 | 0.077 | 5.425 | 0.007 | 0.493 |
|
|||
| 13:30 | 69.952 | 0.119 | 8.359 | 0.079 | 5.499 | 0.035 | 2.406 | 0.006 | 0.454 |
|
|||
| 13:15 | 70.139 | 0.178 | 12.523 | 0.056 | 3.897 | 0.092 | 6.449 | 0.031 | 2.178 |
|
|||
| 12:00 | 70.681 | 0.076 | 5.407 | 0.031 | 2.192 | 0.034 | 2.367 | 0.012 | 0.848 |
|
|||
| 11:45 | 70.635 | 0.217 | 15.331 | 0.126 | 8.896 | 0.054 | 3.818 | 0.037 | 2.616 |
|
|||
| 11:30 | 70.532 | 0.294 | 20.774 | 0.143 | 10.126 | 0.101 | 7.119 | 0.050 | 3.529 |
|
|||
| 11:15 | 69.801 | 0.169 | 11.796 | 0.075 | 5.240 | 0.082 | 5.684 | 0.013 | 0.872 |
|
|||
| 11:00 | 71.280 | 0.342 | 24.371 | 0.180 | 12.899 | 0.114 | 8.093 | 0.048 | 3.379 |
|
|||
| 10:45 | 70.941 | 0.395 | 27.983 | 0.260 | 18.461 | 0.089 | 6.333 | 0.045 | 3.189 |
|
|||
| 10:30 | 71.113 | 1.155 | 82.106 | 0.549 | 39.058 | 0.401 | 28.464 | 0.205 | 14.584 |
|
|||
| 10:15 | 70.214 | 0.567 | 39.790 | 0.319 | 22.375 | 0.107 | 7.502 | 0.141 | 9.914 |
|
|||
| 10:00 | 69.176 | 0.642 | 44.441 | 0.284 | 19.736 | 0.278 | 19.175 | 0.080 | 5.529 |
|
|||
| 09:45 | 69.528 | 1.155 | 80.328 | 0.497 | 34.689 | 0.500 | 34.699 | 0.157 | 10.940 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.100 | 6.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 6.510 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 6.990 | 491.497 | 3.393 | 239.261 | 2.538 | 178.169 | 1.059 | 74.068 |
|
||||
最後更新時間: 2026-04-02 15:45:00