02015 理想汽車-W
交易中 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
72.766 2.267M |
71.533 0.650M |
70.924 0.589M |
70.393 0.365M |
70.160 0.380M |
70.495 0.426M |
70.887 0.215M |
70.902 0.110M |
70.734 0.167M |
70.833 0.063M |
71.006 0.238M |
70.808 0.297M |
70.530 0.178M |
70.502 0.086M |
70.414 0.211M |
70.823 0.105M |
70.997 0.126M |
70.928 0.212M |
71.136 0.351M |
71.417 0.457M |
71.405 0.424M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 15:45 | 71.405 | 0.439 | 31.325 | 0.181 | 12.905 | 0.243 | 17.371 | 0.015 | 1.049 |
|
|||
| 15:30 | 71.417 | 0.497 | 35.517 | 0.206 | 14.751 | 0.251 | 17.929 | 0.040 | 2.837 |
|
|||
| 15:15 | 71.136 | 0.363 | 25.849 | 0.161 | 11.416 | 0.190 | 13.517 | 0.013 | 0.916 |
|
|||
| 15:00 | 70.928 | 0.215 | 15.243 | 0.100 | 7.123 | 0.112 | 7.942 | 0.003 | 0.178 |
|
|||
| 14:45 | 70.997 | 0.130 | 9.230 | 0.070 | 4.985 | 0.056 | 3.975 | 0.004 | 0.270 |
|
|||
| 14:30 | 70.823 | 0.117 | 8.301 | 0.062 | 4.392 | 0.043 | 3.037 | 0.012 | 0.871 |
|
|||
| 14:15 | 70.414 | 0.234 | 16.469 | 0.126 | 8.860 | 0.085 | 5.976 | 0.023 | 1.633 |
|
|||
| 14:00 | 70.502 | 0.100 | 7.070 | 0.021 | 1.510 | 0.065 | 4.603 | 0.014 | 0.957 |
|
|||
| 13:45 | 70.530 | 0.193 | 13.626 | 0.067 | 4.740 | 0.111 | 7.850 | 0.015 | 1.036 |
|
|||
| 13:30 | 70.808 | 0.321 | 22.714 | 0.130 | 9.193 | 0.167 | 11.823 | 0.024 | 1.699 |
|
|||
| 13:15 | 71.006 | 0.257 | 18.267 | 0.132 | 9.387 | 0.106 | 7.541 | 0.019 | 1.339 |
|
|||
| 12:00 | 70.833 | 0.067 | 4.760 | 0.049 | 3.464 | 0.014 | 0.998 | 0.004 | 0.298 |
|
|||
| 11:45 | 70.734 | 0.169 | 11.954 | 0.066 | 4.653 | 0.101 | 7.159 | 0.002 | 0.141 |
|
|||
| 11:30 | 70.902 | 0.113 | 8.026 | 0.049 | 3.489 | 0.061 | 4.303 | 0.003 | 0.234 |
|
|||
| 11:15 | 70.887 | 0.245 | 17.404 | 0.128 | 9.070 | 0.087 | 6.178 | 0.030 | 2.156 |
|
|||
| 11:00 | 70.495 | 0.450 | 31.729 | 0.290 | 20.443 | 0.136 | 9.595 | 0.024 | 1.691 |
|
|||
| 10:45 | 70.160 | 0.392 | 27.469 | 0.131 | 9.202 | 0.249 | 17.466 | 0.011 | 0.801 |
|
|||
| 10:30 | 70.393 | 0.401 | 28.201 | 0.124 | 8.732 | 0.241 | 16.961 | 0.036 | 2.508 |
|
|||
| 10:15 | 70.924 | 0.617 | 43.752 | 0.271 | 19.197 | 0.318 | 22.528 | 0.029 | 2.027 |
|
|||
| 10:00 | 71.533 | 0.724 | 51.763 | 0.240 | 17.155 | 0.410 | 29.305 | 0.074 | 5.302 |
|
|||
| 09:45 | 72.766 | 2.549 | 185.501 | 1.382 | 100.528 | 0.885 | 64.426 | 0.283 | 20.548 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.087 | 6.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.087 | 6.171 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 8.681 | 620.339 | 3.986 | 285.195 | 3.932 | 280.483 | 0.763 | 54.661 |
|
||||
最後更新時間: 2026-04-02 15:45:00