01776 廣發証券
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
16.656 0.131M |
16.579 0.197M |
16.492 0.179M |
16.454 0.102M |
16.416 0.214M |
16.348 0.389M |
16.253 0.434M |
16.278 0.055M |
16.329 0.034M |
16.360 0.049M |
16.342 0.164M |
16.308 0.086M |
16.255 0.255M |
16.228 0.080M |
16.177 0.221M |
16.172 0.128M |
16.162 0.119M |
16.176 0.153M |
16.233 0.078M |
16.252 0.149M |
16.289 0.184M |
16.280 0.221M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 16.280 | 0.232 | 3.777 | 0.074 | 1.208 | 0.147 | 2.393 | 0.011 | 0.176 |
|
|||
| 15:45 | 16.289 | 0.192 | 3.124 | 0.040 | 0.658 | 0.144 | 2.339 | 0.008 | 0.127 |
|
|||
| 15:30 | 16.252 | 0.162 | 2.627 | 0.034 | 0.549 | 0.115 | 1.866 | 0.013 | 0.211 |
|
|||
| 15:15 | 16.233 | 0.080 | 1.299 | 0.030 | 0.481 | 0.048 | 0.782 | 0.002 | 0.036 |
|
|||
| 15:00 | 16.176 | 0.159 | 2.575 | 0.053 | 0.854 | 0.100 | 1.611 | 0.007 | 0.110 |
|
|||
| 14:45 | 16.162 | 0.122 | 1.978 | 0.024 | 0.388 | 0.095 | 1.539 | 0.003 | 0.052 |
|
|||
| 14:30 | 16.172 | 0.167 | 2.701 | 0.069 | 1.122 | 0.059 | 0.951 | 0.039 | 0.628 |
|
|||
| 14:15 | 16.177 | 0.226 | 3.656 | 0.094 | 1.523 | 0.127 | 2.055 | 0.005 | 0.078 |
|
|||
| 14:00 | 16.228 | 0.082 | 1.327 | 0.023 | 0.380 | 0.057 | 0.921 | 0.002 | 0.026 |
|
|||
| 13:45 | 16.255 | 0.264 | 4.295 | 0.028 | 0.449 | 0.227 | 3.696 | 0.009 | 0.150 |
|
|||
| 13:30 | 16.308 | 0.087 | 1.425 | 0.022 | 0.362 | 0.064 | 1.040 | 0.001 | 0.023 |
|
|||
| 13:15 | 16.342 | 0.175 | 2.853 | 0.050 | 0.818 | 0.114 | 1.869 | 0.010 | 0.167 |
|
|||
| 12:00 | 16.360 | 0.049 | 0.805 | 0.015 | 0.242 | 0.034 | 0.550 | 0.001 | 0.013 |
|
|||
| 11:45 | 16.329 | 0.042 | 0.679 | 0.019 | 0.304 | 0.015 | 0.245 | 0.008 | 0.130 |
|
|||
| 11:30 | 16.278 | 0.057 | 0.925 | 0.026 | 0.420 | 0.029 | 0.468 | 0.002 | 0.036 |
|
|||
| 11:15 | 16.253 | 0.497 | 8.078 | 0.064 | 1.048 | 0.370 | 6.016 | 0.062 | 1.014 |
|
|||
| 11:00 | 16.348 | 0.452 | 7.385 | 0.135 | 2.201 | 0.254 | 4.152 | 0.063 | 1.032 |
|
|||
| 10:45 | 16.416 | 0.232 | 3.802 | 0.061 | 1.006 | 0.153 | 2.514 | 0.017 | 0.283 |
|
|||
| 10:30 | 16.454 | 0.114 | 1.876 | 0.034 | 0.556 | 0.068 | 1.112 | 0.013 | 0.207 |
|
|||
| 10:15 | 16.492 | 0.191 | 3.147 | 0.031 | 0.519 | 0.148 | 2.443 | 0.011 | 0.185 |
|
|||
| 10:00 | 16.579 | 0.215 | 3.571 | 0.030 | 0.504 | 0.167 | 2.775 | 0.018 | 0.291 |
|
|||
| 09:45 | 16.656 | 0.161 | 2.687 | 0.069 | 1.144 | 0.062 | 1.024 | 0.031 | 0.518 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.004 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.060 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 3.961 | 64.652 | 1.025 | 16.738 | 2.596 | 42.360 | 0.340 | 5.553 |
|
||||
最後更新時間: 2026-05-18 16:00:00