01672 歌禮製藥-B
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
16.471 0.130M |
16.154 0.177M |
15.758 0.854M |
15.981 0.035M |
15.966 0.063M |
15.976 0.198M |
15.890 0.289M |
15.943 0.076M |
15.950 0.010M |
16.028 0.046M |
16.164 0.028M |
16.172 0.032M |
16.169 0.077M |
16.045 0.024M |
16.024 0.024M |
15.960 0.241M |
15.809 0.061M |
15.782 0.134M |
15.810 0.020M |
15.753 0.055M |
15.863 0.073M |
15.911 0.034M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 15.911 | 0.040 | 0.637 | 0.026 | 0.414 | 0.008 | 0.127 | 0.006 | 0.096 |
|
|||
| 15:45 | 15.863 | 0.075 | 1.190 | 0.068 | 1.079 | 0.005 | 0.079 | 0.002 | 0.032 |
|
|||
| 15:30 | 15.753 | 0.062 | 0.977 | 0.020 | 0.315 | 0.035 | 0.551 | 0.007 | 0.110 |
|
|||
| 15:15 | 15.810 | 0.020 | 0.316 | 0.005 | 0.079 | 0.015 | 0.237 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 15:00 | 15.782 | 0.140 | 2.209 | 0.089 | 1.405 | 0.045 | 0.710 | 0.006 | 0.095 |
|
|||
| 14:45 | 15.809 | 0.075 | 1.186 | 0.048 | 0.759 | 0.013 | 0.206 | 0.014 | 0.221 |
|
|||
| 14:30 | 15.960 | 0.255 | 4.069 | 0.036 | 0.575 | 0.205 | 3.272 | 0.014 | 0.223 |
|
|||
| 14:15 | 16.024 | 0.028 | 0.449 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.385 | 0.004 | 0.064 |
|
|||
| 14:00 | 16.045 | 0.024 | 0.385 | 0.001 | 0.016 | 0.023 | 0.369 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
| 13:45 | 16.169 | 0.078 | 1.261 | 0.005 | 0.081 | 0.072 | 1.164 | 0.001 | 0.016 |
|
|||
| 13:30 | 16.172 | 0.033 | 0.534 | 0.009 | 0.146 | 0.023 | 0.372 | 0.001 | 0.016 |
|
|||
| 13:15 | 16.164 | 0.039 | 0.630 | 0.028 | 0.453 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.178 |
|
|||
| 12:00 | 16.028 | 0.053 | 0.850 | 0.043 | 0.689 | 0.003 | 0.048 | 0.007 | 0.112 |
|
|||
| 11:45 | 15.950 | 0.023 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.160 | 0.013 | 0.209 |
|
|||
| 11:30 | 15.943 | 0.078 | 1.244 | 0.060 | 0.957 | 0.016 | 0.254 | 0.002 | 0.032 |
|
|||
| 11:15 | 15.890 | 0.297 | 4.720 | 0.027 | 0.429 | 0.262 | 4.163 | 0.008 | 0.127 |
|
|||
| 11:00 | 15.976 | 0.215 | 3.435 | 0.061 | 0.978 | 0.137 | 2.185 | 0.017 | 0.272 |
|
|||
| 10:45 | 15.966 | 0.067 | 1.070 | 0.024 | 0.384 | 0.039 | 0.622 | 0.004 | 0.064 |
|
|||
| 10:30 | 15.981 | 0.043 | 0.687 | 0.034 | 0.543 | 0.001 | 0.016 | 0.008 | 0.128 |
|
|||
| 10:15 | 15.758 | 0.905 | 14.261 | 0.235 | 3.716 | 0.619 | 9.742 | 0.051 | 0.804 |
|
|||
| 10:00 | 16.154 | 0.200 | 3.228 | 0.040 | 0.655 | 0.137 | 2.204 | 0.023 | 0.369 |
|
|||
| 09:45 | 16.471 | 0.170 | 2.801 | 0.033 | 0.545 | 0.097 | 1.597 | 0.040 | 0.660 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 2.920 | 46.507 | 0.892 | 14.216 | 1.789 | 28.463 | 0.239 | 3.828 |
|
||||
最後更新時間: 2026-05-18 16:00:00