01276 恒瑞醫藥
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
66.718 0.572M |
66.973 0.279M |
67.306 0.227M |
66.931 0.421M |
67.071 0.247M |
67.016 0.386M |
66.561 0.247M |
66.679 0.164M |
66.758 0.216M |
66.818 0.139M |
66.264 0.384M |
66.184 0.387M |
66.674 0.175M |
66.434 0.132M |
66.102 0.197M |
66.401 0.078M |
66.217 0.126M |
66.211 0.115M |
66.295 0.132M |
66.558 0.180M |
66.652 0.224M |
66.640 0.294M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 66.640 | 0.359 | 23.948 | 0.205 | 13.693 | 0.089 | 5.953 | 0.065 | 4.303 |
|
|||
| 15:45 | 66.652 | 0.245 | 16.316 | 0.183 | 12.186 | 0.041 | 2.731 | 0.021 | 1.399 |
|
|||
| 15:30 | 66.558 | 0.200 | 13.285 | 0.145 | 9.651 | 0.035 | 2.316 | 0.020 | 1.318 |
|
|||
| 15:15 | 66.295 | 0.138 | 9.149 | 0.098 | 6.486 | 0.034 | 2.265 | 0.006 | 0.398 |
|
|||
| 15:00 | 66.211 | 0.122 | 8.091 | 0.061 | 4.067 | 0.054 | 3.574 | 0.007 | 0.450 |
|
|||
| 14:45 | 66.217 | 0.131 | 8.661 | 0.070 | 4.609 | 0.056 | 3.735 | 0.005 | 0.318 |
|
|||
| 14:30 | 66.401 | 0.082 | 5.432 | 0.066 | 4.369 | 0.012 | 0.824 | 0.004 | 0.239 |
|
|||
| 14:15 | 66.102 | 0.218 | 14.424 | 0.113 | 7.486 | 0.084 | 5.576 | 0.021 | 1.362 |
|
|||
| 14:00 | 66.434 | 0.142 | 9.420 | 0.038 | 2.496 | 0.094 | 6.260 | 0.010 | 0.664 |
|
|||
| 13:45 | 66.674 | 0.191 | 12.723 | 0.140 | 9.335 | 0.035 | 2.347 | 0.016 | 1.042 |
|
|||
| 13:30 | 66.184 | 0.405 | 26.831 | 0.232 | 15.357 | 0.155 | 10.229 | 0.019 | 1.245 |
|
|||
| 13:15 | 66.264 | 0.398 | 26.354 | 0.231 | 15.323 | 0.153 | 10.122 | 0.014 | 0.908 |
|
|||
| 12:00 | 66.818 | 0.144 | 9.649 | 0.103 | 6.911 | 0.036 | 2.430 | 0.005 | 0.308 |
|
|||
| 11:45 | 66.758 | 0.226 | 15.061 | 0.168 | 11.206 | 0.048 | 3.174 | 0.010 | 0.681 |
|
|||
| 11:30 | 66.679 | 0.170 | 11.336 | 0.111 | 7.376 | 0.053 | 3.506 | 0.007 | 0.454 |
|
|||
| 11:15 | 66.561 | 0.255 | 16.999 | 0.172 | 11.437 | 0.075 | 4.977 | 0.009 | 0.585 |
|
|||
| 11:00 | 67.016 | 0.412 | 27.584 | 0.220 | 14.790 | 0.166 | 11.119 | 0.025 | 1.675 |
|
|||
| 10:45 | 67.071 | 0.256 | 17.171 | 0.190 | 12.718 | 0.057 | 3.849 | 0.009 | 0.604 |
|
|||
| 10:30 | 66.931 | 0.493 | 32.999 | 0.279 | 18.672 | 0.142 | 9.492 | 0.072 | 4.834 |
|
|||
| 10:15 | 67.306 | 0.249 | 16.744 | 0.172 | 11.549 | 0.055 | 3.729 | 0.022 | 1.465 |
|
|||
| 10:00 | 66.973 | 0.315 | 21.104 | 0.167 | 11.159 | 0.112 | 7.472 | 0.037 | 2.473 |
|
|||
| 09:45 | 66.718 | 0.702 | 46.818 | 0.287 | 19.162 | 0.285 | 19.040 | 0.129 | 8.615 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.026 | 1.755 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 1.755 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 5.878 | 391.852 | 3.449 | 230.037 | 1.873 | 124.720 | 0.556 | 37.094 |
|
||||
最後更新時間: 2026-04-02 16:00:00