01258 中國有色礦業
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
7.279 1.712M |
7.289 1.061M |
7.341 0.678M |
7.311 0.751M |
7.357 0.821M |
7.365 0.558M |
7.357 0.337M |
7.321 0.351M |
7.331 0.337M |
7.316 0.314M |
7.345 0.459M |
7.363 0.300M |
7.319 0.918M |
7.293 0.360M |
7.283 0.274M |
7.288 0.466M |
7.329 0.532M |
7.346 0.398M |
7.362 0.412M |
7.338 0.228M |
7.345 0.334M |
7.312 0.980M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 7.312 | 1.260 | 9.214 | 0.493 | 3.606 | 0.487 | 3.560 | 0.280 | 2.048 |
|
|||
15:45 | 7.345 | 0.603 | 4.428 | 0.209 | 1.536 | 0.125 | 0.917 | 0.269 | 1.975 |
|
|||
15:30 | 7.338 | 0.474 | 3.479 | 0.105 | 0.771 | 0.123 | 0.902 | 0.246 | 1.806 |
|
|||
15:15 | 7.362 | 0.714 | 5.256 | 0.308 | 2.268 | 0.104 | 0.765 | 0.302 | 2.223 |
|
|||
15:00 | 7.346 | 0.669 | 4.916 | 0.287 | 2.108 | 0.111 | 0.815 | 0.271 | 1.992 |
|
|||
14:45 | 7.329 | 0.753 | 5.519 | 0.354 | 2.596 | 0.178 | 1.303 | 0.221 | 1.620 |
|
|||
14:30 | 7.288 | 0.692 | 5.045 | 0.277 | 2.021 | 0.189 | 1.375 | 0.226 | 1.648 |
|
|||
14:15 | 7.283 | 0.408 | 2.972 | 0.029 | 0.211 | 0.245 | 1.784 | 0.134 | 0.976 |
|
|||
14:00 | 7.293 | 0.506 | 3.691 | 0.175 | 1.277 | 0.185 | 1.349 | 0.146 | 1.066 |
|
|||
13:45 | 7.319 | 1.028 | 7.524 | 0.304 | 2.227 | 0.614 | 4.492 | 0.110 | 0.805 |
|
|||
13:30 | 7.363 | 0.444 | 3.269 | 0.140 | 1.032 | 0.160 | 1.177 | 0.144 | 1.060 |
|
|||
13:15 | 7.345 | 0.616 | 4.525 | 0.354 | 2.602 | 0.105 | 0.769 | 0.157 | 1.154 |
|
|||
12:00 | 7.316 | 0.355 | 2.597 | 0.110 | 0.805 | 0.204 | 1.492 | 0.041 | 0.300 |
|
|||
11:45 | 7.331 | 0.416 | 3.050 | 0.159 | 1.166 | 0.178 | 1.304 | 0.079 | 0.579 |
|
|||
11:30 | 7.321 | 0.465 | 3.404 | 0.183 | 1.340 | 0.168 | 1.229 | 0.114 | 0.835 |
|
|||
11:15 | 7.357 | 0.419 | 3.082 | 0.101 | 0.744 | 0.236 | 1.735 | 0.082 | 0.603 |
|
|||
11:00 | 7.365 | 0.725 | 5.340 | 0.373 | 2.748 | 0.185 | 1.361 | 0.167 | 1.231 |
|
|||
10:45 | 7.357 | 1.021 | 7.511 | 0.443 | 3.259 | 0.378 | 2.781 | 0.200 | 1.471 |
|
|||
10:30 | 7.311 | 1.114 | 8.148 | 0.396 | 2.898 | 0.355 | 2.593 | 0.363 | 2.657 |
|
|||
10:15 | 7.341 | 0.917 | 6.730 | 0.456 | 3.350 | 0.222 | 1.628 | 0.239 | 1.753 |
|
|||
10:00 | 7.289 | 1.217 | 8.870 | 0.666 | 4.857 | 0.395 | 2.877 | 0.156 | 1.136 |
|
|||
09:45 | 7.279 | 1.945 | 14.160 | 0.719 | 5.227 | 0.993 | 7.235 | 0.233 | 1.698 |
|
|||
09:25 | - | 0.005 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.037 | 無主動成交 | |||
總數: | 16.766 | 122.768 | 6.641 | 48.650 | 5.940 | 43.445 | 4.185 | 30.674 |
|
最後更新時間: 2025-07-04 16:00:00