00916 龍源電力
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
6.795 2.402M |
6.697 1.211M |
6.688 1.196M |
6.679 0.445M |
6.678 0.245M |
6.661 0.680M |
6.653 0.489M |
6.656 0.296M |
6.656 0.145M |
6.660 0.245M |
6.667 0.502M |
6.674 0.099M |
6.672 0.215M |
6.655 0.817M |
6.627 0.519M |
6.636 1.925M |
6.673 0.767M |
6.650 0.320M |
6.652 0.103M |
6.673 0.568M |
6.679 0.253M |
6.682 0.700M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 6.682 | 0.719 | 4.805 | 0.405 | 2.708 | 0.295 | 1.970 | 0.019 | 0.127 |
|
|||
| 15:45 | 6.679 | 0.283 | 1.890 | 0.175 | 1.170 | 0.078 | 0.520 | 0.030 | 0.200 |
|
|||
| 15:30 | 6.673 | 0.588 | 3.923 | 0.489 | 3.263 | 0.079 | 0.527 | 0.020 | 0.133 |
|
|||
| 15:15 | 6.652 | 0.156 | 1.038 | 0.024 | 0.160 | 0.079 | 0.525 | 0.053 | 0.353 |
|
|||
| 15:00 | 6.650 | 0.429 | 2.853 | 0.196 | 1.304 | 0.124 | 0.824 | 0.109 | 0.725 |
|
|||
| 14:45 | 6.673 | 0.878 | 5.860 | 0.454 | 3.031 | 0.313 | 2.088 | 0.111 | 0.741 |
|
|||
| 14:30 | 6.636 | 2.014 | 13.365 | 0.855 | 5.681 | 1.070 | 7.094 | 0.089 | 0.591 |
|
|||
| 14:15 | 6.627 | 0.579 | 3.837 | 0.115 | 0.764 | 0.404 | 2.676 | 0.060 | 0.398 |
|
|||
| 14:00 | 6.655 | 1.055 | 7.019 | 0.291 | 1.937 | 0.526 | 3.500 | 0.238 | 1.582 |
|
|||
| 13:45 | 6.672 | 0.254 | 1.695 | 0.037 | 0.247 | 0.178 | 1.187 | 0.039 | 0.260 |
|
|||
| 13:30 | 6.674 | 0.119 | 0.794 | 0.039 | 0.261 | 0.060 | 0.400 | 0.020 | 0.133 |
|
|||
| 13:15 | 6.667 | 0.654 | 4.361 | 0.270 | 1.800 | 0.232 | 1.547 | 0.152 | 1.014 |
|
|||
| 12:00 | 6.660 | 0.355 | 2.365 | 0.128 | 0.853 | 0.117 | 0.779 | 0.110 | 0.733 |
|
|||
| 11:45 | 6.656 | 0.214 | 1.425 | 0.001 | 0.007 | 0.144 | 0.958 | 0.069 | 0.460 |
|
|||
| 11:30 | 6.656 | 0.402 | 2.677 | 0.102 | 0.679 | 0.194 | 1.291 | 0.106 | 0.706 |
|
|||
| 11:15 | 6.653 | 0.573 | 3.813 | 0.325 | 2.164 | 0.164 | 1.090 | 0.084 | 0.560 |
|
|||
| 11:00 | 6.661 | 0.696 | 4.636 | 0.067 | 0.447 | 0.613 | 4.082 | 0.016 | 0.107 |
|
|||
| 10:45 | 6.678 | 0.327 | 2.184 | 0.138 | 0.922 | 0.107 | 0.714 | 0.082 | 0.548 |
|
|||
| 10:30 | 6.679 | 0.502 | 3.353 | 0.250 | 1.671 | 0.195 | 1.302 | 0.057 | 0.380 |
|
|||
| 10:15 | 6.688 | 1.476 | 9.871 | 0.607 | 4.061 | 0.589 | 3.938 | 0.280 | 1.872 |
|
|||
| 10:00 | 6.697 | 1.675 | 11.216 | 0.468 | 3.135 | 0.743 | 4.975 | 0.464 | 3.106 |
|
|||
| 09:45 | 6.795 | 2.869 | 19.500 | 1.323 | 9.002 | 1.079 | 7.319 | 0.467 | 3.178 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.141 | 0.960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.141 | 0.960 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 16.958 | 113.439 | 6.759 | 45.263 | 7.383 | 49.308 | 2.816 | 18.868 |
|
||||
最後更新時間: 2026-05-18 16:00:00