00579 京能清潔能源
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
2.453 1.022M |
2.448 0.156M |
2.459 0.120M |
2.452 0.106M |
2.451 0.088M |
2.445 1.120M |
2.440 1.362M |
2.440 1.006M |
2.431 0.162M |
2.440 0.094M |
2.437 0.304M |
2.450 0.244M |
2.450 0.360M |
2.450 0.026M |
2.450 0.020M |
2.444 0.480M |
2.434 1.390M |
2.431 1.146M |
2.428 1.800M |
2.429 1.012M |
2.439 1.540M |
2.440 1.214M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 2.440 | 1.216 | 2.967 | 0.268 | 0.656 | 0.946 | 2.306 | 0.002 | 0.005 |
|
|||
15:45 | 2.439 | 1.550 | 3.781 | 0.650 | 1.589 | 0.890 | 2.167 | 0.010 | 0.024 |
|
|||
15:30 | 2.429 | 1.030 | 2.502 | 0.272 | 0.662 | 0.740 | 1.797 | 0.018 | 0.044 |
|
|||
15:15 | 2.428 | 2.216 | 5.380 | 0.488 | 1.187 | 1.312 | 3.183 | 0.416 | 1.010 |
|
|||
15:00 | 2.431 | 1.200 | 2.917 | 0.092 | 0.224 | 1.054 | 2.561 | 0.054 | 0.131 |
|
|||
14:45 | 2.434 | 1.390 | 3.383 | 0.448 | 1.093 | 0.942 | 2.290 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:30 | 2.444 | 0.482 | 1.178 | 0.030 | 0.074 | 0.450 | 1.100 | 0.002 | 0.005 |
|
|||
14:15 | 2.450 | 0.022 | 0.054 | 0.020 | 0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.005 |
|
|||
14:00 | 2.450 | 0.026 | 0.064 | 0.026 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:45 | 2.450 | 0.362 | 0.887 | 0.056 | 0.137 | 0.304 | 0.745 | 0.002 | 0.005 |
|
|||
13:30 | 2.450 | 0.244 | 0.598 | 0.244 | 0.598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:15 | 2.437 | 0.304 | 0.741 | 0.200 | 0.488 | 0.104 | 0.253 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
12:00 | 2.440 | 0.098 | 0.239 | 0.094 | 0.229 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.010 |
|
|||
11:45 | 2.431 | 0.180 | 0.438 | 0.020 | 0.049 | 0.142 | 0.345 | 0.018 | 0.044 |
|
|||
11:30 | 2.440 | 1.008 | 2.460 | 0.778 | 1.899 | 0.228 | 0.556 | 0.002 | 0.005 |
|
|||
11:15 | 2.440 | 1.362 | 3.323 | 0.676 | 1.650 | 0.686 | 1.674 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:00 | 2.445 | 1.130 | 2.763 | 0.098 | 0.240 | 1.022 | 2.499 | 0.010 | 0.025 |
|
|||
10:45 | 2.451 | 0.104 | 0.255 | 0.008 | 0.020 | 0.080 | 0.196 | 0.016 | 0.039 |
|
|||
10:30 | 2.452 | 0.112 | 0.275 | 0.024 | 0.059 | 0.082 | 0.201 | 0.006 | 0.015 |
|
|||
10:15 | 2.459 | 0.136 | 0.334 | 0.106 | 0.261 | 0.014 | 0.034 | 0.016 | 0.039 |
|
|||
10:00 | 2.448 | 0.156 | 0.382 | 0.086 | 0.211 | 0.070 | 0.171 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:45 | 2.453 | 1.044 | 2.561 | 0.040 | 0.099 | 0.982 | 2.408 | 0.022 | 0.054 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 15.372 | 37.481 | 4.724 | 11.537 | 10.048 | 24.485 | 0.600 | 1.459 |
|
最後更新時間: 2025-10-22 16:00:00