00285 比亞迪電子
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
| 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 0M |
27.519 1.084M |
27.318 0.515M |
27.274 0.460M |
27.217 0.546M |
27.205 0.463M |
27.275 0.322M |
27.234 0.283M |
27.279 0.118M |
27.150 0.448M |
27.118 0.100M |
27.029 0.793M |
26.929 0.345M |
26.915 0.259M |
26.958 0.258M |
26.980 0.732M |
27.100 0.396M |
27.093 0.223M |
27.054 0.146M |
27.062 0.282M |
27.172 0.340M |
27.185 0.302M |
27.181 0.729M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
| 時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
| acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
| 16:00 | 27.181 | 0.736 | 19.991 | 0.615 | 16.717 | 0.114 | 3.084 | 0.007 | 0.190 |
|
|||
| 15:45 | 27.185 | 0.325 | 8.835 | 0.121 | 3.305 | 0.181 | 4.932 | 0.022 | 0.598 |
|
|||
| 15:30 | 27.172 | 0.352 | 9.559 | 0.233 | 6.328 | 0.107 | 2.924 | 0.011 | 0.307 |
|
|||
| 15:15 | 27.062 | 0.292 | 7.916 | 0.214 | 5.790 | 0.068 | 1.841 | 0.011 | 0.284 |
|
|||
| 15:00 | 27.054 | 0.148 | 4.010 | 0.062 | 1.678 | 0.084 | 2.272 | 0.002 | 0.060 |
|
|||
| 14:45 | 27.093 | 0.229 | 6.204 | 0.129 | 3.495 | 0.094 | 2.547 | 0.006 | 0.162 |
|
|||
| 14:30 | 27.100 | 0.409 | 11.097 | 0.252 | 6.815 | 0.144 | 3.903 | 0.014 | 0.379 |
|
|||
| 14:15 | 26.980 | 0.766 | 20.655 | 0.490 | 13.243 | 0.242 | 6.534 | 0.033 | 0.878 |
|
|||
| 14:00 | 26.958 | 0.265 | 7.150 | 0.151 | 4.072 | 0.107 | 2.897 | 0.007 | 0.182 |
|
|||
| 13:45 | 26.915 | 0.274 | 7.361 | 0.123 | 3.326 | 0.136 | 3.645 | 0.015 | 0.390 |
|
|||
| 13:30 | 26.929 | 0.356 | 9.587 | 0.192 | 5.171 | 0.153 | 4.119 | 0.011 | 0.296 |
|
|||
| 13:15 | 27.029 | 0.847 | 22.891 | 0.109 | 2.944 | 0.684 | 18.490 | 0.054 | 1.457 |
|
|||
| 12:00 | 27.118 | 0.103 | 2.807 | 0.051 | 1.370 | 0.049 | 1.329 | 0.004 | 0.108 |
|
|||
| 11:45 | 27.150 | 0.459 | 12.452 | 0.200 | 5.430 | 0.248 | 6.746 | 0.010 | 0.275 |
|
|||
| 11:30 | 27.279 | 0.119 | 3.260 | 0.084 | 2.292 | 0.034 | 0.927 | 0.002 | 0.041 |
|
|||
| 11:15 | 27.234 | 0.287 | 7.819 | 0.221 | 6.020 | 0.062 | 1.700 | 0.004 | 0.098 |
|
|||
| 11:00 | 27.275 | 0.326 | 8.878 | 0.145 | 3.958 | 0.177 | 4.839 | 0.003 | 0.082 |
|
|||
| 10:45 | 27.205 | 0.482 | 13.126 | 0.272 | 7.402 | 0.191 | 5.193 | 0.019 | 0.530 |
|
|||
| 10:30 | 27.217 | 0.574 | 15.608 | 0.356 | 9.706 | 0.190 | 5.168 | 0.027 | 0.734 |
|
|||
| 10:15 | 27.274 | 0.478 | 13.037 | 0.238 | 6.505 | 0.222 | 6.055 | 0.018 | 0.478 |
|
|||
| 10:00 | 27.318 | 0.534 | 14.593 | 0.338 | 9.236 | 0.177 | 4.832 | 0.019 | 0.524 |
|
|||
| 09:45 | 27.519 | 1.137 | 31.275 | 0.715 | 19.669 | 0.369 | 10.148 | 0.053 | 1.458 |
|
|||
| 09:25 | - | 0.088 | 2.446 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.088 | 2.446 | 無主動成交 | |||
| 總數: | 9.586 | 260.556 | 5.312 | 144.474 | 3.836 | 104.124 | 0.439 | 11.959 |
|
||||
最後更新時間: 2026-04-02 16:00:00