01163 虎視傳媒
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-01-05 | 1,432,000.00 | 492,480.00 | 0.344 | 0.345 | 0.325 | 6,730,000 | 1.309 |
2009-01-02 | 2,120,000.00 | 739,850.00 | 0.349 | 0.35 | 0.325 | 5,298,000 | 1.030 |
2008-12-31 | 1,450,000.00 | 497,650.00 | 0.343 | 0.35 | 0.32 | 3,178,000 | 0.618 |
2008-12-30 | 632,000.00 | 209,220.00 | 0.331 | 0.35 | 0.31 | 1,728,000 | 0.335 |
2008-12-29 | 448,000.00 | 150,320.00 | 0.336 | 0.35 | 0.32 | 1,096,000 | 0.213 |
2008-11-04 | 222,000.00 | 88,840.00 | 0.400 | 0.405 | 0.395 | 648,000 | 0.126 |
2008-10-30 | 426,000.00 | 168,350.00 | 0.395 | 0.405 | 0.375 | 426,000 | 0.083 |
更新日期﹕2009-01-05
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比