00951 超威動力
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-01 | 35,000.00 | 106,430.00 | 3.041 | 3.05 | 3.03 | 3,785,000 | 0.342 |
2019-01-31 | 250,000.00 | 759,200.00 | 3.037 | 3.05 | 3.03 | 3,750,000 | 0.339 |
2019-01-30 | 200,000.00 | 596,620.00 | 2.983 | 3.03 | 2.94 | 3,500,000 | 0.316 |
2019-01-29 | 200,000.00 | 585,000.00 | 2.925 | 2.94 | 2.90 | 3,300,000 | 0.298 |
2019-01-28 | 100,000.00 | 281,670.00 | 2.817 | 2.82 | 2.79 | 3,100,000 | 0.28 |
2019-01-25 | 802,000.00 | 2,235,160.00 | 2.787 | 2.83 | 2.73 | 3,000,000 | 0.271 |
2019-01-24 | 522,000.00 | 1,474,290.00 | 2.824 | 2.92 | 2.79 | 2,198,000 | 0.198 |
2019-01-23 | 403,000.00 | 1,143,460.00 | 2.837 | 2.86 | 2.80 | 1,676,000 | 0.151 |
2019-01-22 | 1,073,000.00 | 3,138,040.00 | 2.925 | 2.97 | 2.87 | 1,273,000 | 0.115 |
2019-01-21 | 200,000.00 | 590,000.00 | 2.950 | 2.95 | - | 200,000 | 0.018 |
更新日期﹕2019-02-01
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比