02822 南方A50
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-07-04(全日) | 331,600 | 4,517,340 | 13.623 | 13.62 | 2,793,930 | 38,078,900 | 11.87 | 11.863 |
2025-07-04(全日) | 331,600 | 4,517,340 | 13.623 | 13.62 | 2,793,930 | 38,078,900 | 11.87 | 11.863 |
2025-07-04(半日) | 43,000 | 584,460 | 13.592 | 13.61 | 869,534 | 11,816,100 | 4.95 | 4.946 |
2025-07-03(全日) | 157,000 | 2,117,720 | 13.489 | 13.51 | 3,736,110 | 50,340,200 | 4.2 | 4.207 |
2025-07-03(全日) | 157,000 | 2,117,720 | 13.489 | 13.51 | 3,736,110 | 50,340,200 | 4.2 | 4.207 |
2025-07-03(半日) | 124,000 | 1,672,220 | 13.486 | 13.48 | 2,939,240 | 39,583,600 | 4.22 | 4.225 |
2025-07-02(全日) | 85,800 | 1,150,700 | 13.411 | 13.42 | 2,165,460 | 29,062,800 | 3.96 | 3.959 |
2025-07-02(全日) | 85,800 | 1,150,700 | 13.411 | 13.42 | 2,165,460 | 29,062,800 | 3.96 | 3.959 |
2025-07-02(半日) | 6,200 | 82,832 | 13.36 | 13.42 | 1,594,770 | 21,399,900 | 0.39 | 0.387 |
2025-06-30(全日) | 174,000 | 2,322,720 | 13.349 | 13.33 | 1,623,210 | 21,633,200 | 10.72 | 10.737 |
2025-06-30(全日) | 174,000 | 2,322,720 | 13.349 | 13.33 | 1,623,210 | 21,633,200 | 10.72 | 10.737 |
2025-06-30(半日) | 21,600 | 287,282 | 13.3 | 13.31 | 790,800 | 10,517,500 | 2.73 | 2.731 |
2025-06-27(全日) | 687,400 | 9,160,500 | 13.326 | 13.4 | 1,838,350 | 24,591,400 | 37.39 | 37.251 |
2025-06-27(全日) | 687,400 | 9,160,500 | 13.326 | 13.4 | 1,838,350 | 24,591,400 | 37.39 | 37.251 |
2025-06-27(半日) | 25,200 | 339,862 | 13.487 | 13.39 | 598,463 | 8,071,180 | 4.21 | 4.211 |
2025-06-26(全日) | 1,507,000 | 20,401,900 | 13.538 | 13.52 | 3,348,030 | 45,293,800 | 45.01 | 45.043 |
2025-06-26(全日) | 1,507,000 | 20,401,900 | 13.538 | 13.52 | 3,348,030 | 45,293,800 | 45.01 | 45.043 |
2025-06-26(半日) | 207,200 | 2,805,640 | 13.541 | 13.55 | 916,787 | 12,391,400 | 22.6 | 22.642 |
2025-06-25(全日) | 909,400 | 12,258,400 | 13.48 | 13.5 | 3,471,630 | 46,652,800 | 26.2 | 26.276 |
2025-06-25(全日) | 909,400 | 12,258,400 | 13.48 | 13.5 | 3,471,630 | 46,652,800 | 26.2 | 26.276 |
2025-06-25(半日) | 47,600 | 635,290 | 13.346 | 13.35 | 1,044,930 | 13,937,400 | 4.56 | 4.558 |
2025-06-24(全日) | 336,600 | 4,497,010 | 13.36 | 13.28 | 3,735,160 | 49,805,700 | 9.01 | 9.029 |
2025-06-24(全日) | 336,600 | 4,497,010 | 13.36 | 13.28 | 3,735,160 | 49,805,700 | 9.01 | 9.029 |
2025-06-24(半日) | 202,800 | 2,716,170 | 13.393 | 13.33 | 927,246 | 12,394,700 | 21.87 | 21.914 |
2025-06-23(全日) | 945,000 | 12,357,000 | 13.076 | 13.19 | 1,539,240 | 20,154,800 | 61.39 | 61.31 |
2025-06-23(全日) | 945,000 | 12,357,000 | 13.076 | 13.19 | 1,539,240 | 20,154,800 | 61.39 | 61.31 |
2025-06-23(半日) | 900,200 | 11,767,100 | 13.072 | 13.09 | 1,189,400 | 15,546,500 | 75.69 | 75.689 |
2025-06-20(全日) | 992,000 | 13,044,100 | 13.149 | 13.14 | 1,919,250 | 25,227,900 | 51.69 | 51.705 |
2025-06-20(全日) | 992,000 | 13,044,100 | 13.149 | 13.14 | 1,919,250 | 25,227,900 | 51.69 | 51.705 |
2025-06-20(半日) | 810,800 | 10,662,900 | 13.151 | 13.17 | 1,340,620 | 17,625,100 | 60.48 | 60.498 |
2025-06-19(全日) | 453,400 | 5,918,860 | 13.054 | 13.08 | 1,319,720 | 17,229,500 | 34.36 | 34.353 |
2025-06-19(全日) | 453,400 | 5,918,860 | 13.054 | 13.08 | 1,319,720 | 17,229,500 | 34.36 | 34.353 |
2025-06-19(半日) | 172,600 | 2,254,930 | 13.065 | 13.04 | 656,700 | 8,575,490 | 26.28 | 26.295 |
2025-06-18(全日) | 457,600 | 6,026,260 | 13.169 | 13.16 | 1,240,850 | 16,333,000 | 36.88 | 36.896 |
2025-06-18(全日) | 457,600 | 6,026,260 | 13.169 | 13.16 | 1,240,850 | 16,333,000 | 36.88 | 36.896 |
2025-06-18(半日) | 121,400 | 1,598,680 | 13.169 | 13.15 | 235,010 | 3,092,520 | 51.66 | 51.695 |
2025-06-17(全日) | 281,600 | 3,699,290 | 13.137 | 13.17 | 1,274,640 | 16,741,300 | 22.09 | 22.097 |
2025-06-17(全日) | 281,600 | 3,699,290 | 13.137 | 13.17 | 1,274,640 | 16,741,300 | 22.09 | 22.097 |
2025-06-17(半日) | 124,600 | 1,631,920 | 13.097 | 13.12 | 800,000 | 10,492,100 | 15.57 | 15.554 |
2025-06-16(全日) | 111,000 | 1,455,340 | 13.111 | 13.18 | 1,007,850 | 13,174,300 | 11.01 | 11.047 |
2025-06-16(全日) | 111,000 | 1,455,340 | 13.111 | 13.18 | 1,007,850 | 13,174,300 | 11.01 | 11.047 |
2025-06-16(半日) | 51,800 | 676,786 | 13.065 | 13.08 | 796,979 | 10,402,000 | 6.5 | 6.506 |
2025-06-13(全日) | 493,000 | 6,470,930 | 13.126 | 13.12 | 2,026,220 | 26,590,100 | 24.33 | 24.336 |
2025-06-13(全日) | 493,000 | 6,470,930 | 13.126 | 13.12 | 2,026,220 | 26,590,100 | 24.33 | 24.336 |
2025-06-13(半日) | 233,800 | 3,076,760 | 13.16 | 13.1 | 1,139,200 | 14,973,200 | 20.52 | 20.548 |
2025-06-12(全日) | 176,800 | 2,329,470 | 13.176 | 13.12 | 1,091,600 | 14,385,900 | 16.2 | 16.193 |
2025-06-12(全日) | 176,800 | 2,329,470 | 13.176 | 13.12 | 1,091,600 | 14,385,900 | 16.2 | 16.193 |
2025-06-12(半日) | 68,800 | 907,290 | 13.187 | 13.22 | 809,915 | 10,673,400 | 8.49 | 8.5 |
2025-06-11(全日) | 516,400 | 6,823,070 | 13.213 | 13.2 | 1,429,330 | 18,894,700 | 36.13 | 36.111 |
2025-06-11(全日) | 516,400 | 6,823,070 | 13.213 | 13.2 | 1,429,330 | 18,894,700 | 36.13 | 36.111 |
最後更新時間: 2025-07-04 18:00:00