DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

02802 A南方國指備兌

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-05-18(全日) 36,214,800 290,926,000 8.033 8.04 47,500,300 381,651,000 76.24 76.228
2026-05-18(全日) 36,214,800 290,926,000 8.033 8.04 47,500,300 381,651,000 76.24 76.228
2026-05-18(半日) 22,954,100 184,391,000 8.033 8.035 33,399,500 268,363,000 68.73 68.709
2026-05-15(全日) 24,292,900 197,189,000 8.117 8.115 42,499,100 345,138,000 57.16 57.133
2026-05-15(全日) 24,292,900 197,189,000 8.117 8.115 42,499,100 345,138,000 57.16 57.133
2026-05-15(半日) 9,960,000 81,087,000 8.141 8.14 20,842,900 169,665,000 47.79 47.792
2026-05-14(全日) 5,324,100 43,541,600 8.178 8.165 12,279,200 100,445,000 43.36 43.349
2026-05-14(全日) 5,324,100 43,541,600 8.178 8.165 12,279,200 100,445,000 43.36 43.349
2026-05-14(半日) 2,611,600 21,378,700 8.186 8.175 6,532,100 53,490,200 39.98 39.967
2026-05-13(全日) 3,739,800 30,517,900 8.16 8.165 9,579,500 78,149,400 39.04 39.051
2026-05-13(全日) 3,739,800 30,517,900 8.16 8.165 9,579,500 78,149,400 39.04 39.051
2026-05-13(半日) 2,375,300 19,381,100 8.159 8.17 5,866,300 47,841,900 40.49 40.511
2026-05-12(全日) 776,400 6,338,080 8.163 8.16 8,314,500 67,908,300 9.34 9.333
2026-05-12(全日) 776,400 6,338,080 8.163 8.16 8,314,500 67,908,300 9.34 9.333
2026-05-12(半日) 17,900 146,243 8.17 8.17 5,084,700 41,547,500 0.35 0.352
2026-05-11(全日) 1,617,300 13,172,000 8.144 8.155 11,225,600 91,385,900 14.41 14.414
2026-05-11(全日) 1,617,300 13,172,000 8.144 8.155 11,225,600 91,385,900 14.41 14.414
2026-05-11(半日) 1,048,300 8,530,650 8.138 8.15 7,464,000 60,717,700 14.04 14.05
2026-05-08(全日) 127,400 1,035,670 8.129 8.15 11,536,700 93,873,600 1.1 1.103
2026-05-08(全日) 127,400 1,035,670 8.129 8.15 11,536,700 93,873,600 1.1 1.103
2026-05-08(半日) 127,400 1,035,670 8.129 8.135 6,212,830 50,517,500 2.05 2.05
2026-05-07(全日) 379,600 3,093,740 8.15 8.15 12,669,900 103,269,000 3 2.996
2026-05-07(全日) 379,600 3,093,740 8.15 8.15 12,669,900 103,269,000 3 2.996
2026-05-07(半日) 52,200 425,430 8.15 8.155 7,986,400 65,101,500 0.65 0.653
2026-05-06(全日) 2,901,300 23,497,400 8.099 8.105 13,243,000 107,266,000 21.91 21.906
2026-05-06(全日) 2,901,300 23,497,400 8.099 8.105 13,243,000 107,266,000 21.91 21.906
2026-05-06(半日) 1,835,100 14,855,900 8.095 8.095 7,977,500 64,599,800 23 22.997
2026-05-05(全日) 4,477,300 36,006,100 8.042 8.075 11,134,900 89,563,000 40.21 40.202
2026-05-05(全日) 4,477,300 36,006,100 8.042 8.075 11,134,900 89,563,000 40.21 40.202
2026-05-05(半日) 2,196,200 17,650,300 8.037 8.045 7,277,900 58,516,900 30.18 30.163
2026-05-04(全日) 6,188,100 50,167,600 8.107 8.095 15,301,200 124,061,000 40.44 40.438
2026-05-04(全日) 6,188,100 50,167,600 8.107 8.095 15,301,200 124,061,000 40.44 40.438
2026-05-04(半日) 3,819,100 30,981,000 8.112 8.11 10,803,100 87,633,900 35.35 35.353
2026-04-30(全日) 19,521,700 157,355,000 8.061 8.045 26,723,600 215,474,000 73.05 73.027
2026-04-30(全日) 19,521,700 157,355,000 8.061 8.045 26,723,600 215,474,000 73.05 73.027
2026-04-30(半日) 12,770,400 103,049,000 8.069 8.045 16,772,700 135,425,000 76.14 76.093
2026-04-29(全日) 28,298,600 232,845,000 8.228 8.25 33,754,500 277,743,000 83.84 83.835
2026-04-29(全日) 28,298,600 232,845,000 8.228 8.25 33,754,500 277,743,000 83.84 83.835
2026-04-29(半日) 15,651,600 128,677,000 8.221 8.22 17,057,300 140,235,000 91.76 91.758
2026-04-28(全日) 19,422,600 159,472,000 8.211 8.21 23,388,200 192,031,000 83.04 83.045
2026-04-28(全日) 19,422,600 159,472,000 8.211 8.21 23,388,200 192,031,000 83.04 83.045
2026-04-28(半日) 8,967,100 73,631,900 8.211 8.21 12,112,500 99,460,300 74.03 74.031
2026-04-27(全日) 26,868,200 220,812,000 8.218 8.215 28,172,700 231,531,000 95.37 95.37
2026-04-27(全日) 26,868,200 220,812,000 8.218 8.215 28,172,700 231,531,000 95.37 95.37
2026-04-27(半日) 10,611,100 87,232,700 8.221 8.22 11,379,700 93,548,600 93.25 93.248
2026-04-24(全日) 7,567,800 62,141,400 8.211 8.215 8,887,750 72,975,500 85.15 85.154
2026-04-24(全日) 7,567,800 62,141,400 8.211 8.215 8,887,750 72,975,500 85.15 85.154
2026-04-24(半日) 3,344,300 27,445,300 8.207 8.21 4,067,550 33,379,600 82.22 82.222
2026-04-23(全日) 6,633,700 54,463,600 8.21 8.21 10,404,500 85,410,200 63.76 63.767
2026-04-23(全日) 6,633,700 54,463,600 8.21 8.21 10,404,500 85,410,200 63.76 63.767
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
回頁頂