69858 港交瑞銀H4月RC28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-01 | 1.940M | 400,000 | 645,000 | 2,290,000 | 2.290 |
| 2026-03-31 | 210,000.000 | 100,000 | 100,000 | 2,045,000 | 2.040 |
| 2026-03-30 | 330,000.000 | 0 | 0 | 2,045,000 | 2.040 |
| 2026-03-27 | 895,000.000 | 190,000 | 0 | 2,045,000 | 2.040 |
| 2026-03-26 | 2.035M | 730,000 | 1,185,000 | 2,235,000 | 2.230 |
| 2026-03-25 | 1.645M | 525,000 | 1,105,000 | 1,780,000 | 1.780 |
| 2026-03-24 | 2.595M | 930,000 | 1,075,000 | 1,200,000 | 1.200 |
| 2026-03-23 | 3.610M | 1,780,000 | 1,035,000 | 1,055,000 | 1.050 |
| 2026-03-20 | 100,000.000 | 50,000 | 0 | 1,800,000 | 1.800 |
| 2026-03-19 | 1.165M | 720,000 | 445,000 | 1,850,000 | 1.850 |
| 2026-03-18 | 1.530M | 0 | 950,000 | 2,125,000 | 2.120 |
| 2026-03-17 | 4.320M | 1,860,000 | 1,890,000 | 1,175,000 | 1.180 |
| 2026-03-16 | 1.195M | 805,000 | 125,000 | 1,145,000 | 1.150 |
| 2026-03-13 | 1.745M | 0 | 1,625,000 | 1,825,000 | 1.820 |
| 2026-03-12 | 2.300M | 1,080,000 | 1,220,000 | 200,000 | 0.200 |
| 2026-03-11 | 60,000.000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0.060 |
| 2026-03-10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2026-03-09 | 10,000.000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.000 |
最後更新時間: 2026-04-01
