69574 恆指法巴3月RP29
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 0.000 | 0 | 0 | 5,030,000 | 2.515 |
| 2026-05-15 | 290,000.000 | 110,000 | 180,000 | 5,030,000 | 2.515 |
| 2026-05-14 | 320,000.000 | 140,000 | 70,000 | 4,960,000 | 2.480 |
| 2026-05-13 | 0.000 | 0 | 0 | 5,030,000 | 2.515 |
| 2026-05-12 | 0.000 | 0 | 0 | 5,030,000 | 2.515 |
| 2026-05-11 | 0.000 | 0 | 0 | 5,030,000 | 2.515 |
| 2026-05-08 | 150,000.000 | 100,000 | 0 | 5,030,000 | 2.515 |
| 2026-05-07 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 5,130,000 | 2.565 |
| 2026-05-06 | 100,000.000 | 50,000 | 50,000 | 5,100,000 | 2.550 |
| 2026-05-05 | 0.000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 2.550 |
| 2026-05-04 | 940,000.000 | 940,000 | 0 | 5,100,000 | 2.550 |
| 2026-04-30 | 0.000 | 0 | 0 | 6,040,000 | 3.020 |
| 2026-04-29 | 0.000 | 0 | 0 | 6,040,000 | 3.020 |
| 2026-04-28 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 6,040,000 | 3.020 |
| 2026-04-27 | 0.000 | 0 | 0 | 6,050,000 | 3.025 |
| 2026-04-24 | 0.000 | 0 | 0 | 6,050,000 | 3.025 |
| 2026-04-23 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 6,050,000 | 3.025 |
| 2026-04-22 | 0.000 | 0 | 0 | 6,100,000 | 3.050 |
| 2026-04-21 | 60,000.000 | 60,000 | 0 | 6,100,000 | 3.050 |
| 2026-04-20 | 1.350M | 1,160,000 | 50,000 | 6,160,000 | 3.080 |
最後更新時間: 2026-05-18
