69342 恆指法巴H1月RC29
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-01 | 1.310M | 1,310,000 | 0 | 100,000 | 0.040 |
| 2026-03-31 | 600,000.000 | 150,000 | 450,000 | 1,410,000 | 0.564 |
| 2026-03-30 | 530,000.000 | 260,000 | 270,000 | 1,110,000 | 0.444 |
| 2026-03-27 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 1,100,000 | 0.440 |
| 2026-03-26 | 1,000,000.000 | 0 | 1,000,000 | 1,120,000 | 0.448 |
| 2026-03-25 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 120,000 | 0.048 |
| 2026-03-24 | 1.810M | 1,730,000 | 80,000 | 220,000 | 0.088 |
| 2026-03-23 | 2.070M | 150,000 | 1,920,000 | 1,870,000 | 0.748 |
| 2026-03-20 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.040 |
| 2026-03-19 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.040 |
| 2026-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.040 |
| 2026-03-17 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.040 |
| 2026-03-16 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.040 |
| 2026-03-13 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.040 |
| 2026-03-12 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.040 |
| 2026-03-11 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.040 |
| 2026-03-10 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.040 |
| 2026-03-09 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.040 |
| 2026-03-06 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.040 |
| 2026-03-05 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.040 |
| 2026-03-04 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.040 |
| 2026-03-03 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.040 |
最後更新時間: 2026-04-01
