69070 恆指摩利E3月RC28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 0.000 | 0 | 0 | 4,890,000 | 3.518 |
| 2026-04-01 | 1.320M | 1,200,000 | 0 | 4,890,000 | 3.518 |
| 2026-03-31 | 0.000 | 0 | 0 | 6,090,000 | 4.381 |
| 2026-03-30 | 1.080M | 0 | 1,080,000 | 6,090,000 | 4.381 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 5,010,000 | 3.604 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 5,010,000 | 3.604 |
| 2026-03-25 | 0.000 | 0 | 0 | 5,010,000 | 3.604 |
| 2026-03-24 | 190,000.000 | 190,000 | 0 | 5,010,000 | 3.604 |
| 2026-03-23 | 310,000.000 | 0 | 260,000 | 5,200,000 | 3.741 |
| 2026-03-20 | 4.940M | 0 | 0 | 4,940,000 | 3.554 |
| 2026-03-19 | 0.000 | 0 | 0 | 4,940,000 | 3.554 |
| 2026-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 4,940,000 | 3.554 |
| 2026-03-17 | 0.000 | 0 | 0 | 4,940,000 | 3.554 |
| 2026-03-16 | 0.000 | 0 | 0 | 4,940,000 | 3.554 |
| 2026-03-13 | 0.000 | 0 | 0 | 4,940,000 | 3.554 |
| 2026-03-12 | 0.000 | 0 | 0 | 4,940,000 | 3.554 |
| 2026-03-11 | 0.000 | 0 | 0 | 4,940,000 | 3.554 |
| 2026-03-10 | 2.000M | 2,000,000 | 0 | 4,940,000 | 3.554 |
| 2026-03-09 | 180,000.000 | 100,000 | 0 | 6,940,000 | 4.993 |
| 2026-03-06 | 0.000 | 0 | 0 | 7,040,000 | 5.065 |
| 2026-03-05 | 0.000 | 0 | 0 | 7,040,000 | 5.065 |
| 2026-03-04 | 15.260M | 15,210,000 | 0 | 7,040,000 | 5.065 |
| 2026-03-03 | 0.000 | 0 | 0 | 22,250,000 | 16.007 |
最後更新時間: 2026-04-02
