68823 恆指瑞銀Z10月RC28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 11.620M | 970,000 | 9,130,000 | 95,000,000 | 47.500 |
| 2026-05-15 | 2.450M | 180,000 | 2,200,000 | 86,840,000 | 43.420 |
| 2026-05-14 | 1.780M | 1,270,000 | 510,000 | 84,820,000 | 42.410 |
| 2026-05-13 | 30.800M | 110,000 | 30,690,000 | 85,580,000 | 42.790 |
| 2026-05-12 | 280,000.000 | 50,000 | 230,000 | 55,000,000 | 27.500 |
| 2026-05-11 | 0.000 | 0 | 0 | 54,820,000 | 27.410 |
| 2026-05-08 | 120,000.000 | 0 | 120,000 | 54,820,000 | 27.410 |
| 2026-05-07 | 1.280M | 1,280,000 | 0 | 54,700,000 | 27.350 |
| 2026-05-06 | 1.710M | 920,000 | 790,000 | 55,980,000 | 27.990 |
| 2026-05-05 | 2.180M | 280,000 | 1,900,000 | 56,110,000 | 28.060 |
| 2026-05-04 | 790,000.000 | 760,000 | 30,000 | 54,490,000 | 27.250 |
| 2026-04-30 | 990,000.000 | 70,000 | 920,000 | 55,220,000 | 27.610 |
| 2026-04-29 | 1.220M | 1,180,000 | 40,000 | 54,370,000 | 27.180 |
| 2026-04-28 | 1.150M | 180,000 | 970,000 | 55,510,000 | 27.760 |
| 2026-04-27 | 1.090M | 860,000 | 230,000 | 54,720,000 | 27.360 |
| 2026-04-24 | 3.920M | 2,110,000 | 1,720,000 | 55,350,000 | 27.680 |
| 2026-04-23 | 1.420M | 40,000 | 820,000 | 55,740,000 | 27.870 |
| 2026-04-22 | 820,000.000 | 80,000 | 50,000 | 54,960,000 | 27.480 |
| 2026-04-21 | 210,000.000 | 210,000 | 0 | 54,990,000 | 27.500 |
| 2026-04-20 | 280,000.000 | 280,000 | 0 | 55,200,000 | 27.600 |
最後更新時間: 2026-05-18
