68634 恆指摩通G10月RC27
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-07-04 | 0.000 | 0 | 0 | 500,000 | 0.250 |
2025-07-03 | 0.000 | 0 | 0 | 500,000 | 0.250 |
2025-07-02 | 100,000.000 | 50,000 | 50,000 | 500,000 | 0.250 |
2025-06-30 | 0.000 | 0 | 0 | 500,000 | 0.250 |
2025-06-27 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 500,000 | 0.250 |
2025-06-26 | 120,000.000 | 20,000 | 100,000 | 500,000 | 0.250 |
2025-06-25 | 730,000.000 | 680,000 | 50,000 | 420,000 | 0.210 |
2025-06-24 | 13.580M | 6,180,000 | 3,080,000 | 1,050,000 | 0.525 |
2025-06-23 | 1.840M | 1,620,000 | 220,000 | 4,150,000 | 2.075 |
2025-06-20 | 1.300M | 1,300,000 | 0 | 5,550,000 | 2.775 |
2025-06-19 | 7.650M | 660,000 | 5,990,000 | 6,850,000 | 3.425 |
2025-06-18 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 1,520,000 | 0.760 |
2025-06-17 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 1,320,000 | 0.660 |
2025-06-16 | 150,000.000 | 100,000 | 50,000 | 1,370,000 | 0.685 |
2025-06-13 | 540,000.000 | 0 | 540,000 | 1,420,000 | 0.710 |
2025-06-12 | 400,000.000 | 150,000 | 250,000 | 880,000 | 0.440 |
2025-06-11 | 580,000.000 | 480,000 | 100,000 | 780,000 | 0.390 |
2025-06-10 | 690,000.000 | 460,000 | 230,000 | 1,160,000 | 0.580 |
2025-06-09 | 1.400M | 670,000 | 730,000 | 1,390,000 | 0.695 |
最後更新時間: 2025-07-04