68488 平安匯豐F10月RC27
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 0.000 | 0 | 0 | 25,360,000 | 31.700 |
2025-08-29 | 35,000.000 | 20,000 | 15,000 | 25,360,000 | 31.700 |
2025-08-28 | 1.470M | 1,170,000 | 0 | 25,365,000 | 31.710 |
2025-08-27 | 5,000.000 | 0 | 0 | 26,535,000 | 33.170 |
2025-08-26 | 0.000 | 0 | 0 | 26,535,000 | 33.170 |
2025-08-25 | 1.900M | 0 | 1,900,000 | 26,535,000 | 33.170 |
2025-08-22 | 230,000.000 | 0 | 0 | 24,635,000 | 30.790 |
2025-08-21 | 0.000 | 0 | 0 | 24,635,000 | 30.790 |
2025-08-20 | 85,000.000 | 85,000 | 0 | 24,635,000 | 30.790 |
2025-08-19 | 0.000 | 0 | 0 | 24,720,000 | 30.900 |
2025-08-18 | 20,000.000 | 0 | 0 | 24,720,000 | 30.900 |
2025-08-15 | 0.000 | 0 | 0 | 24,720,000 | 30.900 |
2025-08-14 | 100,000.000 | 0 | 0 | 24,720,000 | 30.900 |
2025-08-13 | 0.000 | 0 | 0 | 24,720,000 | 30.900 |
2025-08-12 | 1.055M | 80,000 | 0 | 24,720,000 | 30.900 |
2025-08-11 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 24,800,000 | 31.000 |
2025-08-08 | 0.000 | 0 | 0 | 24,790,000 | 30.990 |
2025-08-07 | 1.250M | 0 | 1,250,000 | 24,790,000 | 30.990 |
2025-08-06 | 0.000 | 0 | 0 | 23,540,000 | 29.430 |
2025-08-05 | 0.000 | 0 | 0 | 23,540,000 | 29.430 |
2025-08-04 | 0.000 | 0 | 0 | 23,540,000 | 29.430 |
最後更新時間: 2025-09-01