68275 騰訊摩通M7月RC26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-10-22 | 390,000.000 | 345,000 | 45,000 | 2,675,000 | 2.675 |
2025-10-21 | 1.005M | 535,000 | 420,000 | 2,975,000 | 2.975 |
2025-10-20 | 2.485M | 990,000 | 1,290,000 | 3,090,000 | 3.090 |
2025-10-17 | 1.320M | 620,000 | 150,000 | 2,790,000 | 2.790 |
2025-10-16 | 1.760M | 695,000 | 1,015,000 | 3,260,000 | 3.260 |
2025-10-15 | 1.315M | 600,000 | 715,000 | 2,940,000 | 2.940 |
2025-10-14 | 2.310M | 1,115,000 | 835,000 | 2,825,000 | 2.825 |
2025-10-13 | 4.330M | 2,130,000 | 1,700,000 | 3,105,000 | 3.105 |
2025-10-10 | 955,000.000 | 505,000 | 245,000 | 3,535,000 | 3.535 |
2025-10-09 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 3,795,000 | 3.795 |
2025-10-08 | 2.800M | 1,980,000 | 745,000 | 3,775,000 | 3.775 |
2025-10-06 | 1.145M | 840,000 | 0 | 5,010,000 | 5.010 |
2025-10-03 | 2.770M | 1,135,000 | 1,135,000 | 5,850,000 | 5.850 |
2025-10-02 | 12.505M | 3,495,000 | 5,445,000 | 5,850,000 | 5.850 |
2025-09-30 | 3.715M | 545,000 | 1,935,000 | 3,900,000 | 3.900 |
2025-09-29 | 200,000.000 | 135,000 | 10,000 | 2,510,000 | 2.510 |
2025-09-26 | 675,000.000 | 305,000 | 70,000 | 2,635,000 | 2.635 |
2025-09-25 | 715,000.000 | 265,000 | 50,000 | 2,870,000 | 2.870 |
2025-09-24 | 2.725M | 495,000 | 2,020,000 | 3,085,000 | 3.085 |
最後更新時間: 2025-10-22