68076 恆指摩通S11月RC28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 1.870M | 280,000 | 1,590,000 | 1,510,000 | 0.755 |
| 2026-05-15 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.100 |
| 2026-05-14 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.100 |
| 2026-05-13 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.100 |
| 2026-05-12 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.100 |
| 2026-05-11 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.100 |
| 2026-05-08 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.100 |
| 2026-05-07 | 3.200M | 3,200,000 | 0 | 200,000 | 0.100 |
| 2026-05-06 | 260,000.000 | 260,000 | 0 | 3,400,000 | 1.700 |
| 2026-05-05 | 460,000.000 | 100,000 | 360,000 | 3,660,000 | 1.830 |
| 2026-05-04 | 1.060M | 1,060,000 | 0 | 3,400,000 | 1.700 |
| 2026-04-30 | 2.680M | 830,000 | 1,850,000 | 4,460,000 | 2.230 |
| 2026-04-29 | 210,000.000 | 200,000 | 0 | 3,440,000 | 1.720 |
| 2026-04-28 | 410,000.000 | 100,000 | 300,000 | 3,640,000 | 1.820 |
| 2026-04-27 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 3,440,000 | 1.720 |
| 2026-04-24 | 950,000.000 | 430,000 | 470,000 | 3,460,000 | 1.730 |
| 2026-04-23 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 3,420,000 | 1.710 |
| 2026-04-22 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 3,410,000 | 1.705 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 3,210,000 | 1.605 |
| 2026-04-20 | 300,000.000 | 300,000 | 0 | 3,210,000 | 1.605 |
最後更新時間: 2026-05-18
