67970 恆指法巴Y10月RC28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 0.000 | 0 | 0 | 2,190,000 | 0.730 |
| 2026-05-15 | 40,000.000 | 0 | 40,000 | 2,190,000 | 0.730 |
| 2026-05-14 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 2,150,000 | 0.717 |
| 2026-05-13 | 0.000 | 0 | 0 | 2,170,000 | 0.723 |
| 2026-05-12 | 0.000 | 0 | 0 | 2,170,000 | 0.723 |
| 2026-05-11 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 2,170,000 | 0.723 |
| 2026-05-08 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 2,140,000 | 0.713 |
| 2026-05-07 | 1.170M | 1,170,000 | 0 | 2,040,000 | 0.680 |
| 2026-05-06 | 700,000.000 | 700,000 | 0 | 3,210,000 | 1.070 |
| 2026-05-05 | 400,000.000 | 0 | 400,000 | 3,910,000 | 1.303 |
| 2026-05-04 | 280,000.000 | 280,000 | 0 | 3,510,000 | 1.170 |
| 2026-04-30 | 350,000.000 | 200,000 | 150,000 | 3,790,000 | 1.263 |
| 2026-04-29 | 1.750M | 1,750,000 | 0 | 3,840,000 | 1.280 |
| 2026-04-28 | 1.880M | 80,000 | 1,600,000 | 5,590,000 | 1.863 |
| 2026-04-27 | 0.000 | 0 | 0 | 4,070,000 | 1.357 |
| 2026-04-24 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 4,070,000 | 1.357 |
| 2026-04-23 | 50,000.000 | 0 | 30,000 | 4,060,000 | 1.353 |
| 2026-04-22 | 0.000 | 0 | 0 | 4,030,000 | 1.343 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 4,030,000 | 1.343 |
| 2026-04-20 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 4,030,000 | 1.343 |
最後更新時間: 2026-05-18
