67421 恆指摩通E12月RP28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 3.460M | 1,110,000 | 240,000 | 3,500,000 | 0.875 |
| 2026-05-15 | 13.330M | 2,700,000 | 650,000 | 4,370,000 | 1.093 |
| 2026-05-14 | 20.370M | 8,200,000 | 4,220,000 | 6,420,000 | 1.605 |
| 2026-05-13 | 24.310M | 4,420,000 | 10,330,000 | 10,400,000 | 2.600 |
| 2026-05-12 | 6.060M | 1,340,000 | 2,970,000 | 4,490,000 | 1.123 |
| 2026-05-11 | 2.840M | 1,520,000 | 140,000 | 2,860,000 | 0.715 |
| 2026-05-08 | 9.670M | 4,480,000 | 1,250,000 | 4,240,000 | 1.060 |
| 2026-05-07 | 14.860M | 5,180,000 | 5,750,000 | 7,470,000 | 1.867 |
| 2026-05-06 | 5.290M | 1,560,000 | 3,590,000 | 6,900,000 | 1.725 |
| 2026-05-05 | 3.910M | 1,650,000 | 2,260,000 | 4,870,000 | 1.218 |
| 2026-05-04 | 4.270M | 1,600,000 | 2,530,000 | 4,260,000 | 1.065 |
| 2026-04-30 | 6.140M | 5,370,000 | 570,000 | 3,330,000 | 0.833 |
| 2026-04-29 | 9.790M | 690,000 | 4,470,000 | 8,130,000 | 2.033 |
| 2026-04-28 | 4.130M | 2,260,000 | 1,840,000 | 4,350,000 | 1.087 |
| 2026-04-27 | 5.820M | 3,340,000 | 2,480,000 | 4,770,000 | 1.192 |
| 2026-04-24 | 4.380M | 3,490,000 | 0 | 5,630,000 | 1.407 |
| 2026-04-23 | 10.020M | 3,040,000 | 0 | 9,120,000 | 2.280 |
| 2026-04-22 | 16.740M | 10,420,000 | 0 | 12,160,000 | 3.040 |
| 2026-04-21 | 38.010M | 1,880,000 | 13,260,000 | 22,580,000 | 5.645 |
| 2026-04-20 | 29.650M | 1,680,000 | 5,410,000 | 11,200,000 | 2.800 |
最後更新時間: 2026-05-18
