66378 恆指匯豐M2月RP28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 3.810M | 600,000 | 290,000 | 1,110,000 | 0.560 |
| 2026-05-15 | 2.310M | 930,000 | 20,000 | 1,420,000 | 0.710 |
| 2026-05-14 | 8.750M | 1,750,000 | 3,120,000 | 2,330,000 | 1.170 |
| 2026-05-13 | 550,000.000 | 230,000 | 300,000 | 960,000 | 0.480 |
| 2026-05-12 | 180,000.000 | 40,000 | 110,000 | 890,000 | 0.450 |
| 2026-05-11 | 1.550M | 870,000 | 360,000 | 820,000 | 0.410 |
| 2026-05-08 | 5.910M | 3,330,000 | 0 | 1,330,000 | 0.670 |
| 2026-05-07 | 48.360M | 13,270,000 | 9,600,000 | 4,660,000 | 2.330 |
| 2026-05-06 | 28.410M | 4,970,000 | 11,100,000 | 8,330,000 | 4.170 |
| 2026-05-05 | 13.270M | 860,000 | 100,000 | 2,200,000 | 1.100 |
| 2026-05-04 | 24.920M | 2,040,000 | 4,050,000 | 2,960,000 | 1.480 |
| 2026-04-30 | 50.820M | 17,130,000 | 8,030,000 | 950,000 | 0.480 |
| 2026-04-29 | 46.100M | 3,880,000 | 9,300,000 | 10,050,000 | 5.030 |
| 2026-04-28 | 52.690M | 13,200,000 | 9,290,000 | 4,630,000 | 2.320 |
| 2026-04-27 | 17.520M | 1,840,000 | 1,090,000 | 8,540,000 | 4.270 |
| 2026-04-24 | 9.660M | 380,000 | 9,010,000 | 9,290,000 | 4.650 |
| 2026-04-23 | 1.360M | 30,000 | 100,000 | 660,000 | 0.330 |
| 2026-04-22 | 730,000.000 | 150,000 | 0 | 590,000 | 0.300 |
| 2026-04-21 | 2.950M | 1,300,000 | 1,580,000 | 740,000 | 0.370 |
| 2026-04-20 | 5.150M | 1,580,000 | 170,000 | 460,000 | 0.230 |
最後更新時間: 2026-05-18
