66378 恆指匯豐M2月RP28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 140,000.000 | 0 | 140,000 | 900,000 | 0.450 |
| 2026-04-01 | 230,000.000 | 30,000 | 200,000 | 760,000 | 0.380 |
| 2026-03-31 | 60,000.000 | 20,000 | 40,000 | 590,000 | 0.300 |
| 2026-03-30 | 350,000.000 | 200,000 | 150,000 | 570,000 | 0.290 |
| 2026-03-27 | 80,000.000 | 0 | 80,000 | 620,000 | 0.310 |
| 2026-03-26 | 560,000.000 | 20,000 | 540,000 | 540,000 | 0.270 |
| 2026-03-25 | 30,000.000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 0.010 |
| 2026-03-24 | 410,000.000 | 200,000 | 10,000 | 10,000 | 0.010 |
| 2026-03-23 | 2.200M | 2,000,000 | 0 | 200,000 | 0.100 |
| 2026-03-20 | 3.160M | 700,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 1.100 |
| 2026-03-19 | 410,000.000 | 400,000 | 0 | 700,000 | 0.350 |
| 2026-03-18 | 1.080M | 60,000 | 500,000 | 1,100,000 | 0.550 |
| 2026-03-17 | 1.490M | 710,000 | 750,000 | 660,000 | 0.330 |
| 2026-03-16 | 1.460M | 1,040,000 | 420,000 | 620,000 | 0.310 |
| 2026-03-13 | 1.540M | 300,000 | 1,240,000 | 1,240,000 | 0.620 |
| 2026-03-12 | 20,000.000 | 10,000 | 10,000 | 300,000 | 0.150 |
| 2026-03-11 | 1.310M | 900,000 | 400,000 | 300,000 | 0.150 |
| 2026-03-10 | 1.100M | 800,000 | 300,000 | 800,000 | 0.400 |
| 2026-03-09 | 1.020M | 820,000 | 200,000 | 1,300,000 | 0.650 |
| 2026-03-06 | 1.560M | 300,000 | 1,260,000 | 1,920,000 | 0.960 |
| 2026-03-05 | 1.170M | 400,000 | 760,000 | 960,000 | 0.480 |
| 2026-03-04 | 640,000.000 | 20,000 | 610,000 | 600,000 | 0.300 |
| 2026-03-03 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.010 |
最後更新時間: 2026-04-02
